
| Маркировка | Диаметр переднего кольца: мм | Диаметр нажимного подшипника сцепления: мм | Диаметр заднего кольца: мм | |||
| Внутренний | Наружный | Внутренний | Наружный | Внутренний | Наружный | |
| A | - | - | 32,5 | 48,5 | - | - |
| В | - | - | 17,8 | 30,2 | 20,5 | 32,6 |
| С | 19,3 | 29,0 | - | - | - | - |
| D | - | - | 42,5 | 57,5 | - | - |
| Е | 34,95 | 45,50 | 33,3 | 46,5 | - | - |
| F | 19,3 | 30,6 | 18,1 | 29,6 | 18,1 | 28,2 |
| G | - | - | 43,2 | 62,0 | - | - |
[Статья перепечатана с сайта: «chevyman»]
