
| Маркування | Діаметр переднього кільця: мм | Діаметр натискного підшипника зчеплення: мм | Діаметр заднього кільця: мм | |||
| Внутрішній | Зовнішній | Внутрішній | Зовнішній | Внутрішній | Зовнішній | |
| A | - | - | 32,5 | 48,5 | - | - |
| У | - | - | 17,8 | 30,2 | 20,5 | 32,6 |
| З | 19,3 | 29,0 | - | - | - | - |
| D | - | - | 42,5 | 57,5 | - | - |
| Е | 34,95 | 45,50 | 33,3 | 46,5 | - | - |
| F | 19,3 | 30,6 | 18,1 | 29,6 | 18,1 | 28,2 |
| G | - | - | 43,2 | 62,0 | - | - |
Стаття передрукована із сайту: ChevyMan
