Зміст: Двигун ↧ Зчеплення ↧ Коробка передач ↧ Передня підвіска ↧ Задня підвіска ↧ Рульове керування ↧ Гальмівна система ↧ Електроустаткування ↧ Кузов ↧
Двигун
| Найменування вузла, деталі | Момент затяжки, Н·м |
| Болт кріплення кронштейна лівої опори силового агрегату до картера коробки передач | 60 |
| Болт кріплення кронштейна задньої опори силового агрегату до картера коробки передач | 90 |
| Болт кріплення верхньої/нижньої передньої кришки приводу ГРМ | 10 |
| Болт кріплення натяжного ролика ременя ГРМ | 20 |
| Болт кріплення зубчастого шківа розподільчого валу | 45 |
| Болт кріплення задньої кришки ременя приводу ГРМ | 10 |
| Болт кріплення головки блоку циліндрів | 25 довернути на 60° довернути на 60° довернути на 60° довернути на 10° |
| Болт кріплення шківа приводу допоміжних агрегатів | 95 довернути на 30° довернути на 15° |
| Болт кріплення маховика | 35 довернути на 45° довернути на 15° |
| Болт кріплення кришки корінного підшипника | 50 довернути на 45° довернути на 15° |
| Болт кріплення кришки шатуна | 25 довернути на 45° довернути на 15° |
| Болт/гайка кріплення корпусу повітряного фільтра | 12 |
| Гайка кріплення колектора впускного до головки блоку циліндрів | 25 |
| Болт кріплення корпусу дросельного вузла | 15 |
| Болт кріплення випускного патрубка головки блоку циліндрів (термостат) | 20 |
| Гайка кріплення розширювального бачка системи охолодження | 4 |
| Гвинт кріплення насоса рідини, що охолоджує | 10 |
| Гайка кріплення випускного колектора до головки блоку циліндрів | 25 |
| Болт/гайка кріплення елементів системи випуску відпрацьованих газів | 40 |
| Датчик температури охолоджувальної рідини | 20 |
| Болт кріплення паливної рампи | 25 |
| Гвинт кріплення регулятора тиску палива | 12 |
| Болт кріплення датчика положення колінчастого валу | 10 |
| Болт кріплення котушки запалювання | 10 |
| Болт кріплення клапана рециркуляції відпрацьованих газів | 20 |
| Гвинт кріплення регулятора холостого ходу | 3 |
| Болт кріплення датчика детонації | 20 |
| Болт кріплення датчика фаз | 10 |
| Гвинт кріплення датчика положення дросельної заслінки | 2 |
| Датчик концентрації кисню | 40 |
| Свічка запалювання | 25 |
Зчеплення
| Найменування вузла, деталі | Момент затяжки, Н·м |
| Болт кріплення картера коробки до блоку циліндрів | 75 |
| Гайка кріплення головного циліндра вимикання зчеплення | 22 |
| Болт кріплення напрямної втулки підшипника вимикання зчеплення | 5 |
| Болт кріплення кожуха зчеплення до маховика | 15 |
| Болт кріплення вилки вимикання зчеплення | 35 |
Коробка передач
| Найменування вузла, деталі | Момент затяжки, Н·м |
| Болт кріплення проміжного картера | 15 |
| Болт кріплення нижньої кришки коробки передач | 30 |
| Болт кріплення задньої кришки коробки передач (короткий) | 15 |
| Болт кріплення задньої кришки коробки передач (довгий) | 20 |
| Болт кріплення механізму перемикання передач | 22 |
| Гайка стяжного хомута тяги керування | 14 |
| Болт кріплення основи механізму керування коробкою передач | 6 |
| Вимикач світла заднього ходу | 20 |
| Болт кріплення приводу датчика швидкості автомобіля | 4 |
| Болт кріплення ведомої шестерні головної передачі | 70 |
Передня підвіска
| Найменування вузла, деталі | Момент затяжки, Н·м |
| Гайка кріплення верхньої опори амортизації торной стійки до кузова | 25 |
| Гайка кріплення штока амортизаторної стійки до верхньої опори | 55 |
| Гайка кріплення пальця кульової опори до поворотного кулака | 70 |
| Гайка болта кріплення сайлент-блока важеля підвіски до кузова | 140 |
| Болт кріплення кронштейна подушки важеля підвіски до кузова | 70 |
| Болт кріплення кронштейна подушки штанги стабілізатора поперечної стійкості до кузова | 40 |
| Гайка підшипника маточини колеса | 180 послабити та загорнути 50 довернути на 60° |
| Болт кріплення колеса | 90 |
Задня підвіска
| Найменування вузла, деталі | Момент затяжки, Н·м |
| Болт кріплення нижнього кінця амортизатора | 70 |
| Гайка верхнього кріплення амортизатора | див. розділ "Задня підвіска" |
| Гайка болта кріплення сайлент-блока важеля задньої підвіски до кронштейна кузова | 105 |
| Гайка болта кріплення стабілізатора | 80 |
| Гайка кріплення цапфи до важеля балки | 28 |
| Гайка підшипників колеса | див. розділ "Технічне обслуговування" |
Рульове керування
| Найменування вузла, деталі | Момент затяжки, Н·м |
| Гайка кріплення кермового колеса | 25 |
| Болт кріплення скоби кермового механізму | 20 |
| Гайка кріплення скоби кермового механізму | 25 |
| Гайка кріплення кронштейнів кермової колонки | 22 |
| Болт кріплення внутрішнього наконечника рульової тяги до рейки | 90 |
| Стяжний болт клемного з'єднання зовнішнього/внутрішнього наконечника кермової тяги | 22 |
| Стяжний болт еластичної муфти валу рульової колонки | 22 |
| Гайка кріплення кульового пальця зовнішнього наконечника кермової тяги | 60 |
| Болт кріплення насоса гідропідсилювача рульового керування | 25 |
Гальмівна система
| Найменування вузла, деталі | Момент затяжки, Н·м |
| Гвинт кріплення направляючої колодок до поворотного кулака | 95 |
| Болт кріплення направляючого пальця до супорту | 27 |
| Болт-штуцер кріплення гальмівного шланга гальмівного механізму переднього колеса | 30 |
| Гвинт кріплення гальмівного диска до ступиці переднього колеса | 4 |
| Гайка кріплення головного гальмівного циліндра до вакуумного підсилювача | 18 |
| Регулятор тиску | 22 |
| Гайка кріплення вакуумного підсилювача до кронштейна педалі гальма | 22 |
| Гайка кріплення кронштейна педалі гальма до кузова | 22 |
| Штуцер гальмівної трубки | 16 |
| Гайка кріплення осі педалі гальма | 18 |
| Болт кріплення колісного циліндра гальмівного механізму заднього колеса | 8 |
| Штуцер прокачування гідроприводу гальм | 9 |
| Болт кріплення основи важеля гальма стоянки | 20 |
Електроустаткування
| Найменування вузла, деталі | Момент затяжки, Н·м |
| Болт кріплення ЕБУ подушкою безпеки водія | 12 |
| Болт/гайка кріплення блок-фари | 5 |
| Гайка кріплення заднього ліхтаря | 3 |
| Болт кріплення мотор-редуктора очищувача вітрового скла | 9 |
| Болт кріплення стартера | 43 |
| Гайка кріплення генератора | 25 |
Кузов
| Найменування вузла, деталі | Момент затяжки, Н·м |
| Болт кріплення ременя безпеки | 35 |
