Вътрешна кутия с предпазители

Схема на предпазителите на вътрешното тяло и предназначение

| Обозначение на предпазител | Защитена верига |
| F1 | SDM |
| F2 | EMS1 |
| F3 | OBD |
| F4 | лука |
| F5 | звуков сигнал |
| F6 | чистачка |
| F7 | стоп-сигнал |
| F8 | задни фарове за мъгла |
| F9 | електрическо огледало |
| F10 | инструментална група |
| F11 | аудио система/RKE |
| F12 | мигач |
| F13 | запалка за цигари |
| F14 | вътрешно осветление |
| F15 | светлина на вратата |
| F16 | EMS2 |
| F17 | аудио система/часовник |
| F18 | нагревател |
| F19 | светлина за заден ход |
| F20 | отопляеми огледала |
Кутия с предпазители в двигателното отделение

Схема и предназначение на кутията с предпазители в двигателното отделение

| Обозначение на предпазител | Защитена верига |
| F1 | АКБ |
| F2 | лява светлина за паркиране |
| F3 | дясна габаритна светлина |
| F4 | стартер/запалване 1 |
| F5 | компютъризирана климатизация/запалване 1 |
| F6 | аварийни предупредителни светлини |
| F7 | десен фар за къси светлини |
| F8 | ляв фар за къси светлини |
| F9 | предни фарове за мъгла |
| F10 | дълги светлини |
| F11 | високоскоростен охлаждащ вентилатор |
| F12 | ниска скорост на охлаждащия вентилатор |
| F13 | компютърна климатична система |
| F14 | електрически прозорец 2 |
| F15 | електрически прозорец 1 |
| F16 | горивна помпа |
| F17 | блок за управление на двигателя |
| F18 | EMS1 |
| F19 | EMS2 |
| F20 | резерв |
| F21 | резерв |
| F22 | резерв |
| F23 | ABS |
| R1 | реле на горивната помпа |
| R2 | реле за електрически стъкла |
| R3 | реле за паркинг светлини |
| R4 | реле за предни фарове за мъгла |
| R5 | реле за дълги светлини |
| R6 | реле за къси светлини |
| R7 | реле за далечен вентилатор |
| R8 | реле на вентилатора за къси светлини |
| R9 | реле на климатичната система |
| R10 | главно реле |
| FP | пинсети за смяна на предпазител |
Забележка: За по-лесна смяна на изгорели предпазители има пинсети в кутията с предпазители в двигателното отделение.
Целостта на предпазителите се проверява визуално:

