1) ВЕРИГА НА ПРЕДНАТА ЧИСТАЧКА

a. ИНФОРМАЦИЯ ЗА КОНЕКТОРА
| кОНЕКТОР NO (НОМЕР И ЦВЯТ ЗА КОНТАКТИ) |
СЪВЪРЗВАЩ СНОП | ПОЗИЦИЯ НА КОНЕКТОРА |
| X102 (12-пинов, черен) | JPR предната част на тялото и предната част на купето | Зад левия фар |
| X201 (92-пинов, черен) | Каросерия - табло | В долната част на предната колона |
| X401 (18-пинов, безцветен) | Покрив - корпус | Вътре в лявата задна колона |
| GX101 (черен/сив) | ПРЕДНА ЧАСТ | Зад левия фар |
| GX401 (черен/сив) | Тяло | Дясната страна на багажника |
б. УСЛОВНО НАИМЕНОВАНИЕ & И НАМИРАНЕ НА НОМЕРА ЗА КОНТАКТИ

v. МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ НА КОНЕКТОРИТЕ И ЗАЗЕМИТЕЛНИТЕ ВРЪЗКИ
КАРОСЕЛА

ПРЕДНА ЧАСТ НА ТЯЛОТО

RC ПОКРИВ

2) ВЕРИГА НА ЧИСТАЧКАТА НА ЗАДНАТА ВРАТА И ВЕРИГА НА ИЗМИВАЧА НА ФАРОВЕ

a. ИНФОРМАЦИЯ ЗА КОНЕКТОРА
| кОНЕКТОР NO (НОМЕР И ЦВЯТ ЗА КОНТАКТИ) |
СЪВЪРЗВАЩ СНОП | ПОЗИЦИЯ НА КОНЕКТОРА |
| X102 (12-пинов, черен) | JPR предната част на тялото и предната част на купето | Зад левия фар |
| X201 (92-пинов, черен) | Каросерия - табло | В долната част на предната колона |
| X402 (18-пинов, безцветен) | Задна врата - каросерия | Зад лявата задна колона |
| X901 (18-пинов, безцветен) | Задна врата - JPR Задна врата | Зад седалка "2" |
| GX101 (черен/сив) | ПРЕДНА ЧАСТ | Зад левия фар |
| GX201 (черен/сив) | Табло за управление | Зад кормилната колона - отдолу |
| GX401 (черен/сив) | Тяло | Дясната страна на багажника |
б. УСЛОВНО НАИМЕНОВАНИЕ & И НАМИРАНЕ НА НОМЕРА ЗА КОНТАКТИ

v. МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ НА КОНЕКТОРИТЕ И ЗАЗЕМИТЕЛНИТЕ ВРЪЗКИ
W/P ИНСТРУМЕНТНО ТАБЛО

ЗАДНА плъзгаща се врата

ПРЕДНА ЧАСТ НА ТЯЛОТО

