| Памер, мм | |
| Мінімальная таўшчыня тармазной кружэлкі | 18 |
| Біццё тармазной кружэлкі | 0,06 |
| Дыяметр тармазной кружэлкі | 236 (256*) |
| Таўшчыня новай тармазной кружэлкі | 20 (24*) |
| Мінімальны дапушчальны дыяметр поршня суппорта | 52 (54*) |
| Мінімальная таўшчыня накладкі тармазных калодак | 7 |
* - аўтамабілі, вырабленыя для горнай мясцовасці.
