Оглавление: Общие данные ↧ Диаметр расточки цилиндров ↧ Поршень ↧ Поршневые кольца ↧ Коленчатый вал ↧ Поршневой палец ↧ Распределительный вал ↧ Масляный насос ↧ Клапанный механизм ↧
Общие данные
| Тип двигателя | 4-цилиндровый (рядный) |
| Рабочий объем цилиндров | 1,498 л |
| Диаметр цилиндра и ход поршня | 76,5x81,5 мм |
| Коэффициент сжатия | 9,5 ±0,2:1 |
| Порядок работы цилиндров | 1-3-4-2 |
Диаметр расточки цилиндров
| Диаметр | 76,5 мм |
| Отклонения от круглой формы (макс) | 0,0065 мм |
| Конусность (макс) | 0,0065 мм |
Поршень
| Диаметр поршня | 76,470 мм |
| Зазор между поршнем и стенкой цилиндра | 0,030 мм |
Поршневые кольца
| Компрессионные, зазор в стыке | Верхнее | 0,3 мм |
| 2-е компрессионное | 0,3 мм | |
| Осевой зазор в канавке поршневого кольца | Верхнее | 0,02 мм |
| 2-е компрессионное | 0,02 мм |
Коленчатый вал
Коренная шейка
| Диаметр | 54,982-54,994 мм |
| Конусность (макс) | 0,005 мм |
| Отклонение от круглой формы (макс) | 0,004 мм |
| Зазор коренного подшипника | 0,005 мм |
| Биение торца коленчатого вала | 0,1 мм |
Шатунная шейка
| Диаметр | 42,971-42,987 мм |
| Конусность (макс) | 0,005 мм |
| Отклонение от круглой формы (макс) | 0,004 мм |
| Зазор подшипника шатуна | 0,019-0,070 мм |
| Боковой зазор шатуна | 0,070-0,242 мм |
Поршневой палец
| Диаметр | 18,000 мм |
| Смещение пальца | 0,5-0,7 мм |
Распределительный вал
| Подъем кулачков впускных клапанов | 6,12мм | |
| Торцевое биение | 0,09-0,21 мм | |
| Наружный диаметр шейки распределительного вала | №1 | 39,445 мм |
| №2 | 39,700 мм | |
| №3 | 39,945 мм | |
| №4 | 40,200 мм | |
| №5 | 40,445 мм | |
| Внутренний диаметр подшипника | №1 | 39,500 мм |
| №2 | 39,750 мм | |
| №3 | 40,000 мм | |
| №4 | 40,250 мм | |
| №5 | 40,500 мм | |
Масляный насос
| Зазор между корпусом масляного насоса и наружным ротором | 0,400-0,484 мм |
| Боковой зазор наружного ротора | 0,045-0,100 мм |
| Боковой зазор внутреннего ротора | 0,035-0,085 мм |
| Свободная длина пружины клапана | 81 мм |
Клапанный механизм
