Tartalomjegyzék: Általános információk ↧ Hengerfurat átmérője ↧ Dugattyú ↧ Dugattyúgyűrűk ↧ Főtengely ↧ Dugattyúcsap ↧ Vezérműtengely ↧ Olajszivattyú ↧ Szelep mechanizmus ↧
Általános információk
| Motor típusa | 4 hengeres (soros) |
| Henger lökettérfogat | 1.498 l |
| Furat és löket | 76,5x81,5 mm |
| Tömörítési arány | 9,5 ±0,2:1 |
| A henger működési sorrendje | 1-3-4-2 |
Hengerfurat átmérője
| Átmérő | 76,5 mm |
| Eltérés a kerekségtől (max) | 0,0065 mm |
| Kúpos (max.) | 0,0065 mm |
Dugattyú
| Dugattyú átmérője | 76,470 mm |
| Hézag a dugattyú és a hengerfal között | 0,030 mm |
Dugattyúgyűrűk
| Összenyomás, rés az ízületnél | Felső | 0,3 mm |
| 2. tömörítés | 0,3 mm | |
| Axiális hézag a dugattyúgyűrű hornyában | Felső | 0,02 mm |
| 2. tömörítés | 0,02 mm |
Főtengely
Moláris nyak
| Átmérő | 54,982-54,994 mm |
| Kúpos (max.) | 0,005 mm |
| Eltérés a kerekségtől (max) | 0,004 mm |
| Fő csapágyhézag | 0,005 mm |
| Főtengelyvég kifutás | 0,1 mm |
Crankcsap
| Átmérő | 42,971-42,987 mm |
| Kúpos (max.) | 0,005 mm |
| Eltérés a kerekségtől (max) | 0,004 mm |
| Hajtórúd csapágyhézag | 0,019-0,070 mm |
| A hajtórúd oldali hézaga | 0,070-0,242 mm |
Dugattyúcsap
| Átmérő | 18.000 mm |
| Ujj eltolás | 0,5-0,7 mm |
Vezérműtengely
| A szívószelep bütykeinek felemelése | 6,12 mm | |
| Axiális kifutás | 0,09-0,21 mm | |
| Vezérműtengely-csap külső átmérője | №1 | 39,445 mm |
| №2 | 39 700 mm | |
| №3 | 39,945 mm | |
| №4 | 40 200 mm | |
| №5 | 40,445 mm | |
| Csapágy belső átmérője | №1 | 39 500 mm |
| №2 | 39,750 mm | |
| №3 | 40.000 mm | |
| №4 | 40,250 mm | |
| №5 | 40 500 mm | |
Olajszivattyú
| Hézag az olajszivattyú háza és a külső forgórész között | 0,400-0,484 mm |
| Külső rotor oldali hézag | 0,045-0,100 mm |
| Belső rotor oldali hézag | 0,035-0,085 mm |
| Szeleprugó nélküli hosszúság | 81 mm |
Szelep mechanizmus
