Tartalomjegyzék: Általános információk ↧ Motor ↧ Terjedés ↧ Alváz ↧ Kormányzás ↧ Fékrendszer ↧ Elektromos berendezések ↧
Általános információk
| Jellemzők | Paraméterek |
| Testtípus | Szedán |
| Ülések száma (lehajtott hátsó üléssel) | 5 (2) |
| Az ajtók száma | 4 |
| Saját tömeg, kg | 1036 |
| Megengedett maximális súly, kg | 1595 |
| Távolság (a megengedett legnagyobb súlyon), mm | 160 |
| Vontatott pótkocsi bruttó tömege, kg: | |
| - fékekkel felszerelt | 1000 |
| - nincs fékekkel felszerelve | 480 |
| A kapcsolószerkezet megengedett terhelése, kg | 50 |
| Maximális sebesség, km/h | 172 |
| Gyorsulási idő 100 km/h-ra, s | 12,5 |
| Üzemanyag-fogyasztás, l/100 km: | |
| - 90 km/h sebességnél | 5,2 |
| - 120 km/h sebességnél | 6,7 |
| - városi ciklus | 10,4 |
| Minimális fordulási sugár, m | 4,9 |
| Üzemanyagtartály térfogata, l | 48 |
Motor
| Modell | A15SMS |
| Motor típusa | Benzin, négyütemű, négyhengeres, soros, nyolcszelepes (SOHC) |
| Elhelyezkedés | Elöl, keresztirányban |
| Áramellátási rendszer | Elosztott üzemanyag-befecskendezés |
| Hengerátmérő x dugattyúlöket, mm | 76,5x81,5 |
| Munkatérfogat, cm³ | 1498 |
| Tömörítési arány | 9,5 |
| Névleges teljesítmény kW (LE) | 63 (86) |
| főtengely fordulatszámon, min⁻¹ | 5 800 |
| Maximális nyomaték Nm | 130 |
| - főtengely-fordulatszámon, min⁻¹ | 3 400 |
| Üzemanyag | Ólommentes benzin, legalább 92-es oktánszámmal |
| Gyújtási rendszer | Elektronikus, a motorvezérlő rendszer része |
| Toxicitási szabványok | Euro-3 |
Terjedés
| Kuplung | Egytárcsás, száraz, membrán nyomórugóval |
| Tengelykapcsoló kioldó hajtás | Hidraulikus, hézagmentes |
| Terjedés | Mechanikus, ötfokozatú, minden előremeneti fokozaton szinkronizáló |
| Sebességváltó modell | D-18 |
| Fő fogaskerék | Hengeres, szerkezetileg egy blokkban készült a sebességváltóval. Differenciálmű - ferde, kétműholdas |
| A sebességváltó áttételei: | |
| 1. fokozat | 3,545 |
| 2. fokozat | 2,048 |
| 3. fokozat | 1,346 |
| IV sebességfokozat | 0,971 |
| V váltó | 0,763 |
| Hátrameneti fokozat | 3,333 |
| Végső áttétel | 4,176 |
| A vezető kerekek meghajtása | Állandó sebességű csuklótengelyek |
Alváz
| Első felfüggesztés | Független, MacPherson típusú, teleszkópos lengéscsillapító rugókkal, tekercsrugóval, lengőkarokkal és stabilizátorral |
| Hátsó felfüggesztés | Félig független, tekercses rugóval, teleszkópos hidraulikus lengéscsillapítókkal és hosszirányú karokkal, amelyeket U-alakú keresztgerenda köt össze, torziós típusú bukógáttal |
| Kerekek | Korong, acél |
| Felni mérete | 5,5Jx14 |
| Gumiabroncsok | Radiális, cső nélküli |
| Gumiabroncs méret | 185/60R14 |
Kormányzás
| Kormánymű | Fogaskerekes fogasléc szervokormánnyal vagy anélkül |
| Kormányhajtás | Két rúd gumi-fém zsanérokkal (a kormánymű felől) és gömbcsuklók (a forgókarok oldaláról) |
| Áttétel: erősítővel/ nélkül | 16,12/24,5 |
Fékrendszer
| Üzemi fékrendszer | Hidraulikus, kétkörös - átlós, vákuumfokozóval és nyomásszabályozókkal a hátsó kerékfékekhez |
| Első kerék fékmechanizmusa | Tárcsa, egydugattyús lebegő féknyereggel és a tárcsa és a betétek közötti távolság automatikus beállításával |
| Hátsó kerék fékmechanizmusa | Dob, önbeálló párnákkal és a párnák és a dob közötti rés automatikus beállításával |
| Rögzítőfék | Kézi, kábelhajtással a hátsó kerekek fékbetétjein |
Elektromos berendezések
| Elektromos berendezés diagram | Az áramforrások és a fogyasztók egyvezetékes negatív kapcsai a "földre" vannak csatlakoztatva (karosszéria és tápegység) autó |
| Névleges feszültség | 12 V |
| Akkumulátor | 6ST-55 A, kapacitása 55 Ah |
| Generátor | Váltakozó áramú, háromfázisú, beépített egyenirányító egységgel és elektronikus feszültségszabályozóval |
| A generátor által leadott maximális áramerősség, A | |
| - mérsékelt éghajlatra | 85 |
| - meleg éghajlatra | 95 |
| Indító | Egyenáramú, bolygóműves hajtóművel, elektromágneses vontatási relével és szabadonfutó tengelykapcsolóval |
