Съдържание: Обща информация ↧ Двигател ↧ Предаване ↧ Шаси ↧ Кормилно управление ↧ Спирачна система ↧ Електрическо оборудване ↧
Обща информация
| Характеристики | Параметри |
| Тип тяло | Седан |
| Брой места (със сгъната задна седалка) | 5 (2) |
| Брой врати | 4 |
| Собствено тегло, кг | 1036 |
| Максимално допустимо тегло, кг | 1595 |
| Пътен просвет (при максимално допустимото тегло), мм | 160 |
| Брутно тегло на теглено ремарке, кг: | |
| - оборудван със спирачки | 1000 |
| - не е оборудван със спирачки | 480 |
| Допустимо натоварване на съединителното устройство, кг | 50 |
| Максимална скорост, км/ч | 172 |
| Време за ускорение до 100 км/ч, s | 12,5 |
| Разход на гориво, л/100 км: | |
| - със скорост 90 км/ч | 5,2 |
| - при скорост 120 км/ч | 6,7 |
| - градски цикъл | 10,4 |
| Минимален радиус на завиване, m | 4,9 |
| Капацитет на резервоара за гориво, л | 48 |
Двигател
| Модел | A15SMS |
| Тип двигател | Бензинов, четиритактов, четирицилиндров, редови, осем клапана (SOHC) |
| Местоположение | Отпред, напречно |
| Система за захранване | Разпределено впръскване на гориво |
| Диаметър на цилиндъра x ход на буталото, mm | 76,5x81,5 |
| Работен обем, см³ | 1498 |
| Съотношение на компресия | 9,5 |
| Номинална мощност kW (hp) | 63 (86) |
| при скорост на коляновия вал, min⁻¹ | 5 800 |
| Максимален въртящ момент Nm | 130 |
| - при скорост на коляновия вал, min⁻¹ | 3 400 |
| Гориво | Безоловен бензин с октаново число най-малко 92 |
| Система за запалване | Електронен, част от системата за управление на двигателя |
| Стандарти за токсичност | Евро-3 |
Предаване
| Съединител | Еднодисков, сух, с диафрагмена притискаща пружина |
| Задвижване за освобождаване на съединителя | Хидравличен, без хлабини |
| Предаване | Механична, петстепенна, със синхронизатори на всички предавки |
| Модел скоростна кутия | D-18 |
| Основна предавка | Цилиндрична, конструктивно изпълнени в един блок с предавателна кутия. Диференциал — тънки, двухса-теллитный |
| Предавателни числа на скоростната кутия: | |
| 1-ва предавка | 3,545 |
| 2-ра предавка | 2,048 |
| 3-та предавка | 1,346 |
| IV предавка | 0,971 |
| V предавка | 0,763 |
| Задна скорост | 3,333 |
| Крайно предавателно отношение | 4,176 |
| Задвижване на водещите колела | Шарнирни валове с постоянна скорост |
Шаси
| Предно окачване | Независимо, тип Макферсън, с телескопични амортизаторными рафтове, винтови цилиндрични пружини, напречни рычагами и стабилизатор на щанги |
| Задно окачване | Полунезависимая, с винтови бочкообразными пружини, телескопични хидравлични амортисьори и напречни рычагами, съединените напречната греда с U-образен сечение и вградени в нея стабилизатор на щанги тип торсионного |
| Колела | Диск, стомана |
| Размер на джантата | 5,5Jx14 |
| Гуми | Радиална, безкамерна |
| Размер на гумата | 185/60R14 |
Кормилно управление
| Кормилен механизъм | Пиньон - рейка със или без сервоуправление |
| Кормилно задвижване | Две пръчки с гумено-метални панти (от страната на кормилния механизъм) и сферични стави (от страната на шарнирните рамена) |
| Предавателно число: с/без бустер | 16,12/24,5 |
Спирачна система
| Работна спирачна система | Хидравлична, двукръгова - диагонална, с вакуумен усилвател и регулатори на налягането на спирачките на задните колела |
| Спирачен механизъм на предните колела | Диск, с еднобутален плаващ апарат и автоматично регулиране на разстоянието между диска и накладките |
| Спирачен механизъм на задните колела | Барабан, със саморегулиращи се подложки и автоматично регулиране на разстоянието между подложките и барабана |
| Ръчна спирачка | Ръчно, с кабелно задвижване на спирачните накладки на задните колела |
Електрическо оборудване
| Схема на електрическото оборудване | Еднопроводни, отрицателни клеми на източници на енергия и консуматори са свързани към "земята" (тяло и силов агрегат) автомобил |
| Номинално напрежение | 12 V |
| Акумулаторна батерия | 6ST-55 A, капацитет 55 Ah |
| Генератор | Променлив ток, трифазен с вграден токоизправителен блок и електронен регулатор на напрежението |
| Максимален ток, доставен от генератора, A | |
| - за умерен климат | 85 |
| - за горещ климат | 95 |
| Стартер | Постоянен ток, с планетарна предавка, електромагнитно тягово реле и съединител за свободен ход |
