Положај осигурача и релеја (монтажни блок у моторном простору)
Табле. Положај осигурача и релеја (монтажни блок у моторном простору)
| Осигурач/Релеј | № | Цуррент, А | Сврха |
| Осигурачи | |||
| EXH VLV | 1 | 30 | He се користи |
| ESC/ALC ЕХН | 2 | 30 | Пумпе система аутоматског управљања висине положаја тела (G69), јединица за контролу висине тела (Z55) |
| TRLR STOP LT | 3 | 10 | Ожичење приколице, додатна електрична контролна јединица (извоз) |
| ENG | 4 | 15 | Електромагнетни вентил за контролу пражњења канистера за гориво (EVAP), сензор протока ваздуха (MAF) / сензор температуре усисног ваздуха (IAT), блок електромагнетних вентила система за деактивацију цилиндара |
| ECM/THROT CONT | 5 | 15 | Електронски контролни модул мотора (ЕЦМ) |
| TRLR STOP RT | 6 | 10 | Ожичење приколице, додатна електрична контролна јединица (извоз) |
| FRT WASH | 7 | 15 | Електрична пумпа за прање ветробранског стакла |
| O2-B SNSR | 8 | 10 | Загрејани сензор кисеоника (HO2S) (EB1S2), грејани сензор кисеоника (HO2S) (B2S2) |
| ABS 2 | 9 | 25 | Електронска контролна јединица ABS (ЕВСМ) |
| TRLR BCK/UP | 10 | 10 | Траилер Виринг |
| LO HDLP-LT | 11 | 20 | Леви фар (Z88), лева оборена светла (Кс88), лева пригушница фарова (Z75) |
| ECM-BATT | 12 | 10 | Електронски контролни модул мотора (ЕЦМ) |
| INJ-B | 13 | 20 | Ињектор #2, Ињектор #4, Ињектор #6, Ињектор #8, Завојница за паљење #2, Завојница за паљење #4, Завојница за паљење #6, Завојница за паљење #8 |
| TCM-BATT | 14 | 10 | Електромагнетни вентил за контролу вентилације акумулатора паре горива (EVAP), електронска контролна јединица аутоматског мењача (ЕЦМ) |
| VEH BCK/UP | 15 | 10 | Лево светло за вожњу уназад, десно светло за вожњу уназад |
| LO HDLP-RT | 16 | 20 | Десни фар (Z88), десна оборена светла (Кс88), десна пригушница фарова (Z75) |
| A/C CMPRSR | 17 | 10 | Електромагнетно квачило компресора |
| O2-A SNSR | 18 | 10 | Загрејани сензор кисеоника (HO2S) (B1S1), грејани сензор кисеоника (HO2S) (B2S1) |
| TRANSIGN 1 | 19 | 15 | Електронска управљачка јединица аутоматског мењача (ТОМ), вентил за контролу степена преноса 12, вентил за контролу степена преноса 2-3, вентил за контролу степена преноса 3-2 (М30/М70), електромагнетни вентил за закључавање претварача обртног момента (М30/М70), електромагнетни вентил (ПВМ) блокаде претварача обртног момента |
| FUEL PUMP | 20 | 20 | Пумпа за гориво и сензор нивоа горива (главни) |
| HEADLAMP WASH | 21 | 20 | Релеј пумпе за прање фарова (ЦЕ4) |
| REAR WASH | 22 | 15 | Електрична пумпа за прање задњег стакла (Е52) |
| INJ-A | 23 | 20 | Ињектор #1, Ињектор #3, Ињектор #5, Ињектор #7, Завојница за паљење #1, Завојница за паљење #3, Завојница за паљење #5, Завојница за паљење #7 |
| TRLR PRK | 24 | 15 | Траилер Виринг |
| LT PRK | 25 | 15 | Лево светло регистарске таблице, десно светло регистарске таблице, лево предње паркинг светло, лево предње бочно светло/показивач правца (X88/Z88), лево предње светло (Z75), задње лево бочно светло (ЛЕД) (Z75 са Е52), задње лево паркинг светло (осим Z75 са Е52), задње лево бочно светло/светло кочнице (доње) (осим Z75 са Е52), задње лево бочно светло/светло кочнице (горње) (осим Z75 са Е52) |
| RT PRK | 26 | 15 | Десно предње паркинг светло, десно предње бочно светло/показивач правца (X88/Z88), десно предње светло (Z75), задње десно бочно светло (ЛЕД) (Z75 са Е52), задње десно паркинг светло (осим Z75 са Е52), задње десно бочно светло/светло кочнице (доње) (осим Z75 са Е52), задње десно бочно светло/светло кочнице (горње) (осим Z75 са Е52) |
| FOG LAMP | 27 | 15 | Лево светло за маглу (Т96), десно светло за маглу (Т96) |
| HORN | 28 | 15 | Лево звучни сигнал, десно звучни сигнал |
| HI HEADLAMP-RT | 29 | 10 | Десни фар (Z88), десни фар (дуга светла) (X88/Z75) |
| DRL | 30 | 15 | Левичари лампе расвете у току дана (X88/Z75), право лампе расвете у току дана (X88/Z75), осигурач "DRL 2" (Z88) |
| HI HEADLAMP-LT | 31 | 10 | Леви фар (Z88), леви фар (дуга светла) (X88/Z75) |
| DRL 2 | 32 | 15 | Осигурач "LO HDLP-LT" (Z88), осигурач "LO HDLP-RT" (Z88) |
| S/ROOF | 33 | 30 | Контролна јединица електричног погона на крову (CF5), релеј електричног погона на крову (5G4) |
| DLIS | 34 | 2 | Прекидач за паљење, контролна јединица система против крађе (TDM) |
| WPR | 35 | 25 | Штафета "WIPER 1 РСВ" |
| SEO B2 | 36 | 30 | Не користи се |
| EAP | 37 | 15 | Штафета "PARK ENABLE", штафета "ELECTRONIC AJUSTABLE PEDALS", прекидач за подешавање предњег седишта, прекидач за подешавање задњег левог седишта, прекидач за подешавање задњег десног седишта, блок прекидача на инструмент табли |
| HVAC BATT | 38 | 10 | Електронска контролна јединица клима уређаја |
| AIRBAG IGN | 39 | 10 | Електронска контролна јединица SRS, индикатор ваздушног јастука сувозача |
| AMP | 40 | 30 | Аудио појачало (UQA/UQS) |
| RDO | 41 | 15 | Аналогни сат (Z75), дигитални радио пријемник (U2K), радио пријемник, аудио контролна табла на задњим седиштима (UK6) |
| FWD | 42 | 15 | Веза погона предње осовине (NP8) |
| MISC IGN | 43 | 10 | Контролна јединица додатне електричне опреме (извоз), јединица за контролу температуре седишта (КБ6), прекидач кочионог светла, прекидач режима преносне кутије (NP8), модул задње камере (UVC) |
| L/GATE RELSE | 44 | 15 | Електрични погон за закључавање задњих врата (Е52) |
| INFO | 45 | 15 | Предњи екран (U42), задњи екран (DNU) |
| IPC | 46 | 10 | Контролна јединица електричне опреме (ЕЕЦУ), инструмент табла |
| EXP/PTO | 47 | 15 | Додатна електрична контролна јединица (извоз) |
| HTD STR/WHL | 48 | 10 | Контролна јединица грејања волана (КА9) |
| AUX HVAC-IGN | 49 | 10 | Комбинација инструмената, унутрашњи ретровизор, електрични, покретни промене правца ваздушних токова (опционо), електрични, покретни мешање ваздуха (опционо) |
| REAR DEFOG | 50 | 30 | Одмрзивач задњег стакла |
| AIRBAG BATT | 51 | 15 | Јединица система присуства сувозача, електронска контролна јединица SRS, сензор превртања возила |
| SEO B1 | 52 | 15 | Додатна електрична контролна јединица (извоз) |
| LTR | 53 | 20 | Утичница за повезивање додатне опреме (предња), дијагностички конектор (DLC) |
| SEO/ALC | 54 | 10 | Релеј пумпе система аутоматског управљања висина локације тела (G69) |
| HVAC-IGN | 55 | 10 | Електрични погон за клапну за мешање протока ваздуха (лево), електрични погон за мешање протока ваздуха (десно), електрични погон за промену преклопа смера струјања ваздуха, електрични погон за клапну за усис ваздуха |
| ECM-IGN | 56 | 15 | Контролни модул мотора (ЕЦМ), релеј пумпе за гориво (помоћни) (осим NQZ) |
| FAN-1 | 60 | 40 | Штафета "FAN LO РСВ" |
| ALC/COMP | 61 | 40 | Пумпе система аутоматског управљања висина локације тела (G69) |
| HEAVY DUTI ABS | 62 | 60 | Електронска контролна јединица ABS (ЕВСМ) |
| FAN-2 | 63 | 40 | Штафета "FAN HI РСВ" |
| ABS-1 | 64 | 40 | Електронска контролна јединица ABS (ЕВСМ) |
| STRTR | 65 | 40 | Стартер |
| STUD-2 | 66 | 30 | Не користи се |
| LBEC1 | 67 | 60 | Осигурач "AUX PWR 2", осигурач "REAR WPR", осигурач "PDM", осигурач "AUX PWR" |
| ELEC RUN BOARD | 68 | 30 | Контролна јединица |
| WFHS | 69 | 60 | Грејач млазнице ветробранског стакла (КСА7) |
| TREC | 70 | 30 | Управљачка јединица преносног кућишта (NP8), контролна јединица преносног кућишта (NP8) |
| STUD-1 | 71 | 40 | Траилер Виринг |
| MBEC1 | 72 | 60 | Осигурач "DRIVER SEAT 2", осигурач "PASSENGER SEAT 1", осигурач "RT DOORS" |
| HVAC BLWR | 73 | 40 | Контролна јединица вентилатора грејача |
| LGM | 74 | 30 | Контролна јединица задњих врата (LGM) (Е61) |
| LBEC2 | 75 | 60 | Осигурач "ВСМ", осигурач "COOLED SEATS", осигурач "DDM", осигурач "DIM", осигурач "DSM", осигурач "REAR HVAC", осигурач "RT STOP TRN", осигурач "WSW PUMP" |
| Штафета | |||
| A/C CMPRSR | - | - | Осигурач "A/C CMPRSR" |
| ENG EXH VLV | - | - | Осигурач "AXL VLV" |
| FAN CNTRL | - | - | Осигурач "FOG LAMP" |
| FOG LAMP | - | Осигурач "FOG LAMP" | |
| FUEL PUMP | - | - | Осигурач "FUEL PUMP" |
| HDLP LO/HID | - | - | Осигурач "LO HDLP-LT", осигурач "LO HDLP-RT", осигурач "DRL 2" |
| PRK LAMP | - | - | Осигурач "LT PRK", осигурач "RT PRK", осигурач "TRLR PRK" |
| PWR/TRN | - | - | Осигурач "ECM/THROT CONT", осигурач "ENG", осигурач "INJ-A", осигурач "INJ-B", осигурач "O2-A SNSR", осигурач "O2-B SNSR", штафета "FAN CTRL PCB", штафета "FAN HI PCB", штафета "FAN LO PCB" |
| REAR DEFOG | - | Осигурач "REAR DEFOG" | |
| RUN/CRNK | - | - | Осигурач "AIRBAG", осигурач "AUX HVAC-IGN", осигурач "IGN", осигурач "ECM-IGN", осигурач "MISK IGN", осигурач "SEO/ALC", осигурач "TRANS IGN 1" |
| STRTR | - | - | Осигурач "STRTR" |
| Релеји без одржавања (уграђени у штампану плочу (ПЦБ) монтажног блока) | |||
| BCK/UP РСВ | - | - | Осигурач "VEH BCK/UP", осигурач "TRLR BCK/UP" |
| DRL РСВ | - | Осигурач "DRL" | |
| FAN CTRL РСВ | - | - | Електромотор десног вентилатора за хлађење |
| FAN HI РСВ | - | - | Електромотор десног вентилатора за хлађење, релеј "FAN CNTRL" |
| FAN LO РСВ | - | - | Електромотор левог вентилатора за хлађење |
| FRT WASH РСВ | - | - | Осигурач "FRT WASH" |
| HI BEAM PCB | - | - | Осигурач "HI HEADLAMP-LT", осигурач "HI HEADLAMP-RT" |
| HORN PCB | - | Осигурач "HORN" | |
| L/GATE PCB | - | - | Осигурач "L/GATE RELSE" |
| REAR WASH PCB | - | - | Осигурач "REAR WASH" |
| RUN PCB | - | - | Осигурач "FWD", осигурач "HTD STR/WHL" |
| TRLR STOP LT PCB | - | - | Осигурач "TRLR STOP LT" |
| TRLR STOP RT PCB | - | - | Осигурач "TRLR STOP RT" |
| WIPER 1 PCB | - | - | Штафета "WIPER 2 PCB" |
| WIPER 2 PCB | - | - | Погонски мотор брисача ветробранског стакла |
