Amplasarea siguranțelor și releelor (bloc de montaj în compartimentul motor)
Masă. Amplasarea siguranțelor și releelor (bloc de montaj în compartimentul motor)
| Siguranță/Releu | № | Actual, A | Scop |
| Siguranțe | |||
| EXH VLV | 1 | 30 | Nu este folosit |
| ESC/ALC EXH | 2 | 30 | Pompă de control automat al înălțimii de rulare (G69), unitate de control al înălțimii de rulare (Z55) |
| TRLR STOP LT | 3 | 10 | Cablajul remorcii, unitate de control electrică suplimentară (export) |
| ENG | 4 | 15 | Supapa electromagnetică de control de suflare a bateriei de vapori de carburant (EVAP), senzorul de debit de aer (MAF) / senzor de temperatură a aerului de admisie (IAT), bloc de electrovalve sistem de dezactivare a cilindrilor |
| ECM/THROT CONT | 5 | 15 | Modul electronic de control al motorului (ECM) |
| TRLR STOP RT | 6 | 10 | Cablajul remorcii, unitate de control electrică suplimentară (export) |
| FRT WASH | 7 | 15 | Pompa electrica de spalat parbriz |
| O2-B SNSR | 8 | 10 | Senzor de oxigen încălzit (HO2S) (EB1S2), Senzor de oxigen încălzit (HO2S) (B2S2) |
| ABS 2 | 9 | 25 | Unitate electronică de control ABS (EBCM) |
| TRLR BCK/UP | 10 | 10 | Cablajul remorcii |
| LO HDLP-LT | 11 | 20 | Far stânga (Z88), far stânga faza scurtă (X88), balast far stânga (Z75) |
| ECM-BATT | 12 | 10 | Modul electronic de control al motorului (ECM) |
| INJ-B | 13 | 20 | Injector #2, Injector #4, Injector #6, Injector #8, Bobina de aprindere #2, Bobina de aprindere #4, Bobina de aprindere #6, Bobina de aprindere #8 |
| TCM-BATT | 14 | 10 | Emisii prin evaporare (EVAP) Electrovalvă de control al ventilației recipientului, Modul de control al transmisiei automate (ATM) |
| VEH BCK/UP | 15 | 10 | Lumină de marșarier stânga, lumină de marșarier dreapta |
| LO HDLP-RT | 16 | 20 | Far dreapta (Z88), far dreapta faza scurta (X88), balast far dreapta (Z75) |
| A/C CMPRSR | 17 | 10 | Ambreiaj electromagnetic compresor |
| O2-A SNSR | 18 | 10 | Senzor de oxigen încălzit (HO2S) (B1S1), Senzor de oxigen încălzit (HO2S) (B2S1) |
| TRANSIGN 1 | 19 | 15 | Unitate de control electronică a transmisiei automate (ATM), supapă de control al schimbătorului 12, supapă de control al schimbătorului 2-3, supapă de control al schimbătorului 3-2 (M30/M70), supapă solenoidală de blocare a convertizorului de cuplu (M30/M70), supapă solenoidală de blocare a convertizorului de cuplu (PWM) |
| FUEL PUMP | 20 | 20 | Pompă de combustibil și senzor de nivel de combustibil (principal) |
| HEADLAMP WASH | 21 | 20 | Releul pompei spălare faruri (CE4) |
| REAR WASH | 22 | 15 | Pompa electrica spalator luneta (E52) |
| INJ-A | 23 | 20 | Injector #1, Injector #3, Injector #5, Injector #7, Bobina de aprindere #1, Bobina de aprindere #3, Bobina de aprindere #5, Bobina de aprindere #7 |
| TRLR PRK | 24 | 15 | Cablajul remorcii |
| LT PRK | 25 | 15 | Lumină plăcuță de înmatriculare stânga, lumină plăcuță de înmatriculare dreapta, lumină de parcare față stânga, lumină laterală stânga față/semnalizator (X88/Z88), lumină laterală stânga față (Z75), lumină laterală stânga spate (lED) (Z75 cu E52), lumină de parcare spate stânga (cu excepția Z75 cu E52), lumina laterala spate stanga/lumina de frana (inferioara) (cu excepția Z75 cu E52), lumina laterala spate stanga/lumina de frana (sus) (cu excepția Z75 cu E52) |
| RT PRK | 26 | 15 | Lumină de parcare dreapta față, laterală dreapta față/semnalizator de direcție (X88/Z88), lumină laterală dreapta față (Z75), lumină laterală dreapta spate (lED) (Z75 cu E52), lumină de parcare spate dreapta (cu excepția Z75 cu E52), lumină laterală spate dreapta/lumină de frână (inferioară) (cu excepția Z75 cu E52), lumina laterala spate dreapta/lumina frana (sus) (cu excepția Z75 cu E52) |
| FOG LAMP | 27 | 15 | Faro de ceață stânga (T96), far de ceață dreapta (T96) |
| HORN | 28 | 15 | Corn stâng, corn drept |
| HI HEADLAMP-RT | 29 | 10 | Far dreapta (Z88), far dreapta (faza lungă) (X88/Z75) |
| DRL | 30 | 15 | Becuri lumini de zi stânga (X88/Z75), becuri lumini de zi drepte (X88/Z75), siguranță "DRL 2" (Z88) |
| HI HEADLAMP-LT | 31 | 10 | Far stânga (Z88), far stânga (faza lungă) (X88/Z75) |
| DRL 2 | 32 | 15 | Siguranță "LO HDLP-LT" (Z88), siguranță "LO HDLP-RT" (Z88) |
| S/ROOF | 33 | 30 | Unitate de comandă electrică a trapei (CF5), releu de acţionare electrică a trapei (5G4) |
| DLIS | 34 | 2 | Comutator de aprindere, unitate de control antifurt (TDM) |
| WPR | 35 | 25 | Releu "ȘTERGATOR 1 RSV" |
| SEO B2 | 36 | 30 | Nu este folosit |
| EAP | 37 | 15 | Releu "PARK ENABLE", releu "ELECTRONIC AJUSTABLE PEDALS", comutator de reglare a scaunului din față, Comutator de reglare a scaunului din spate stânga, Comutator de reglare a scaunului din spate din dreapta, Blocul de comutare al grupului de instrumente |
| HVAC BATT | 38 | 10 | Unitate electronică de control al aerului condiționat |
| AIRBAG IGN | 39 | 10 | Unitate de control electronic SRS, indicator airbag pasager din față |
| AMP | 40 | 30 | Amplificator pentru sistem audio (UQA/UQS) |
| RDO | 41 | 15 | Ceas analog (Z75), receptor radio digital (U2K), receptor radio, panou de control audio pentru bancheta din spate (UK6) |
| FWD | 42 | 15 | Tracțiune pe puntea față (NP8) |
| MISC IGN | 43 | 10 | Unitate de control suplimentară a echipamentelor electrice (export), unitate de control al temperaturii scaunului (KB6), comutator pentru lumini de frână, comutator de mod al carcasei de transfer (NP8), modulul camerei de vedere spate (UVC) |
| L/GATE RELSE | 44 | 15 | Acționare electrică de blocare a ușii din spate (E52) |
| INFO | 45 | 15 | Display frontal (U42), display spate (DNU) |
| IPC | 46 | 10 | Unitate de control a echipamentelor electrice (EECU), grup de instrumente |
| EXP/PTO | 47 | 15 | Unitate de comandă electrică suplimentară (export) |
| HTD STR/WHL | 48 | 10 | Unitate de control al încălzirii volanului (KA9) |
| AUX HVAC-IGN | 49 | 10 | Grup de instrumente, oglindă retrovizoare interioară, amortizor electric al fluxului de aer (adiţional), acționare electrică pentru clapeta de amestecare a fluxului de aer (adiţional) |
| REAR DEFOG | 50 | 30 | Dezghețator lunetă |
| AIRBAG BATT | 51 | 15 | Unitate de sistem de prezență a pasagerului din față, unitate de control electronică SRS, senzor de răsturnare a vehiculului |
| SEO B1 | 52 | 15 | Unitate de comandă electrică suplimentară (export) |
| LTR | 53 | 20 | Priză pentru echipament suplimentar (față), conector de diagnosticare (DLC) |
| SEO/ALC | 54 | 10 | Releul pompei de control automat al înălțimii (G69) |
| HVAC-IGN | 55 | 10 | Acționare electrică pentru clapeta de amestecare a fluxului de aer (stânga), acționare electrică pentru amestecarea debitului de aer (dreapta), acționare electrică pentru schimbarea clapei de direcție a fluxului de aer, acționare electrică a clapei de admisie a aerului |
| ECM-IGN | 56 | 15 | Modulul de control al motorului (ECM), releul pompei de combustibil (adiţional) (cu excepția NQZ) |
| FAN-1 | 60 | 40 | Releu "FAN LO RSV" |
| ALC/COMP | 61 | 40 | Pompă de control automat al înălțimii (G69) |
| HEAVY DUTI ABS | 62 | 60 | Unitate electronică de control ABS (EBCM) |
| FAN-2 | 63 | 40 | Releu "FAN HI RSV" |
| ABS-1 | 64 | 40 | Unitate electronică de control ABS (EBCM) |
| STRTR | 65 | 40 | Starter |
| STUD-2 | 66 | 30 | Nu este folosit |
| LBEC1 | 67 | 60 | Siguranță "AUX PWR 2", siguranță "RAR WPR", siguranță "PDM", siguranță "AUX PWR" |
| ELEC RUN BOARD | 68 | 30 | Unitate de control |
| WFHS | 69 | 60 | Încălzitor duză de parbriz (XA7) |
| TREC | 70 | 30 | Unitate de control al casetei de transfer (NP8), unitate de control al casetei de transfer (NP8) |
| STUD-1 | 71 | 40 | Cablajul remorcii |
| MBEC1 | 72 | 60 | Siguranță "DRIVER SEAT 2", siguranța "PASSENGER SEAT 1", siguranță "RT DOORS" |
| HVAC BLWR | 73 | 40 | Unitate de control al ventilatorului încălzitorului |
| LGM | 74 | 30 | Modul de control al ușii din spate (LGM) (E61) |
| LBEC2 | 75 | 60 | Siguranță "VSM", siguranță "COOLED SEATS", siguranță "DDM", siguranță "DIM", siguranță "DSM", siguranță "SPATE HVAC", siguranță "RT STOP TRN", siguranța "WSW PUMP" |
| Releu | |||
| A/C CMPRSR | - | - | Siguranță "A/C CMPRSR" |
| ENG EXH VLV | - | - | Siguranță "AXL VLV" |
| FAN CNTRL | - | - | Siguranță "LAMPĂ DE CEAȚĂ" |
| FOG LAMP | - | Siguranță "LAMPĂ DE CEAȚĂ" | |
| FUEL PUMP | - | - | Siguranță "POMPĂ DE CARBURANT" |
| HDLP LO/HID | - | - | Siguranță "LO HDLP-LT", siguranța "LO HDLP-RT", siguranța "DRL 2" |
| PRK LAMP | - | - | Siguranță "LT PRK", siguranță "RT PRK", siguranță "TRLR PRK" |
| PWR/TRN | - | - | Siguranță "ECM/THROT CONT", siguranța "ENG", siguranța "INJ-A", siguranța "INJ-B", siguranța "O2-A SNSR", siguranța "O2-B SNSR", releu "FAN CTRL PCB", releu "FAN HI PCB", releu "FAN LO PCB" |
| REAR DEFOG | - | Siguranță "REAR DEFOG" | |
| RUN/CRNK | - | - | Siguranță "AIRBAG", siguranță "AUX HVAC-IGN", siguranța "IGN", siguranța "ECM-IGN", siguranța "MISK IGN", siguranța "SEO/ALC", siguranța "TRANS IGN 1" |
| STRTR | - | - | Siguranță "STRTR" |
| Relee fără întreținere (încorporate în placa de circuit imprimat (PCB) a blocului de montaj) | |||
| BCK/UP RSV | - | - | Siguranță "VEH BCK/UP", siguranța "TRLR BCK/UP" |
| DRL RSV | - | Siguranță "DRL" | |
| FAN CTRL RSV | - | - | Motorul electric al ventilatorului de răcire din dreapta |
| FAN HI RSV | - | - | Motor electric al ventilatorului de răcire din dreapta, releu "FAN CNTRL" |
| FAN LO RSV | - | - | Motor electric al ventilatorului de răcire din stânga |
| SPĂLARE FRT RSV | - | - | Siguranță "FRT WASH" |
| HI BEAM PCB | - | - | Siguranță "HI HEADLAMP-LT", siguranța "HI HEADLAMP-RT" |
| HORN PCB | - | Siguranță "HORN" | |
| L/GATE PCB | - | - | Siguranță "L/GATE RELSE" |
| REAR WASH PCB | - | - | Siguranță "SPALARE SPATE" |
| RUN PCB | - | - | Siguranță "FWD", siguranță "HTD STR/WHL" |
| TRLR STOP LT PCB | - | - | Siguranță "TRLR STOP LT" |
| TRLR STOP RT PCB | - | - | Siguranță "TRLR STOP RT" |
| WIPER 1 PCB | - | - | Releu "WIPER 2 PCB" |
| WIPER 2 PCB | - | - | Motor de antrenare a ștergătoarelor de parbriz |
(Sursa articolului este disponibilă pe site: chevyman.ru)
