Obsah: Spodná časť tela ↧ Zadná časť hatchbacku ↧ Batožinový priestor hatchback ↧ Strana karosérie hatchback ↧ Meracie body pre vzdialenosť medzi… ↧
Spodná časť tela

Otvoriť veľký obrázok na novej karte →
Zadná časť hatchbacku

| Vzdialenosť medzi kontrolnými bodmi, milimetre | |
| 1 | 1447 |
| 2 | 419,6 |
| 3 | 1172,6 |
| 4 | 743 |
| 5 | 991,4 |
| 6 | 1303 |
| 7 | 1184 |
| 8 | 1455 |
| 9 | 1036,1 |
| 10 | 768,4 |
| 11 | 468,7 |
Batožinový priestor hatchback

Strana karosérie hatchback

Meracie body pre vzdialenosť medzi dvoma stranami tela

| počet bodov | Predné otváranie | Zadné otváranie |
milimetrov | ||
| 1 | 1385,6 | 1403,4 |
| 2 | 1356,4 | 1396,0 |
| 3 | 1292,21 | 1222,6 |
| 4 | 1211,4 | 1085,6 |
| 5 | 1148,0 | 1081,6 |
| 6 | 1144,4 | 1095,4 |
| 7 | 1098,4 | 1173,8 |
| 8 | 1226,8 | 1303,6 |
| 9 | 1392,0 | 1344,6 |
| 10 | 1403,0 | 1368,4 |
| 11 | 1405,4 | 1394,8 |
| 12 | 1405,4 | 1405,4 |
| 13 | 1405,4 | 1405,4 |
Poznámka: Rozmery medzi bodmi s rovnakým názvom sa merajú pozdĺž vonkajších strán bokov tela.
