Sadržaj: Donji dio tijela ↧ Hatchback stražnji kraj ↧ Hatchback prtljažnik ↧ Hatchback strana karoserije ↧ Mjerne točke za udaljenost između… ↧
Donji dio tijela

Otvori veliku sliku u novoj kartici →
Hatchback stražnji kraj

| Udaljenost između kontrolnih točaka, milimetri | |
| 1 | 1447 |
| 2 | 419,6 |
| 3 | 1172,6 |
| 4 | 743 |
| 5 | 991,4 |
| 6 | 1303 |
| 7 | 1184 |
| 8 | 1455 |
| 9 | 1036,1 |
| 10 | 768,4 |
| 11 | 468,7 |
Hatchback prtljažnik

Hatchback strana karoserije

Mjerne točke za udaljenost između dviju strana tijela

| broj bodova | Prednji otvor | Stražnji otvor |
milimetara | ||
| 1 | 1385,6 | 1403,4 |
| 2 | 1356,4 | 1396,0 |
| 3 | 1292,21 | 1222,6 |
| 4 | 1211,4 | 1085,6 |
| 5 | 1148,0 | 1081,6 |
| 6 | 1144,4 | 1095,4 |
| 7 | 1098,4 | 1173,8 |
| 8 | 1226,8 | 1303,6 |
| 9 | 1392,0 | 1344,6 |
| 10 | 1403,0 | 1368,4 |
| 11 | 1405,4 | 1394,8 |
| 12 | 1405,4 | 1405,4 |
| 13 | 1405,4 | 1405,4 |
Napomena: dimenzije između istoimenih točaka mjere se duž vanjskih strana stranica tijela.
