

Poznámka: V závislosti od úpravy vozidla sa umiestnenie poistiek a relé v montážnych blokoch môže líšiť. Poradie číslovania zostáva rovnaké. Popis obvodov chránených poistkami nájdete v návode na obsluhu dodanom s vozidlom.
Tabuľka 10.1. Účel poistiek, poistkových vložiek a relé v montážnom bloku umiestnenom v motorovom priestore
| Číslo poistky/relé | Sila prúdu, A | Chránený obvod |
| Poistky | ||
| 1 | 15 | Riadiaca jednotka prevodovky |
| 2 | 15 | Riadiaca jednotka motora |
| 3 | - | Nepoužíva sa |
| 4 | 10 | Elektromagnetický vzduchový ventil adsorbéra |
| 5 | 15 | Zapaľovanie |
| 7 | - | Nepoužíva sa |
| 8 | 15 | Systém vstrekovania paliva |
| 9 | 15 | Systém vstrekovania paliva, systém zapaľovania |
| 10 | 15 | Riadiaca jednotka motora |
| 11 | 10 | Senzor koncentrácie kyslíka |
| 13 | 7,5 | Solenoidový ventil odparovania |
| 14 | Nepoužíva sa | |
| 15 | 20 | Čistič zadných okien |
| 16 | 7,5 | Zapaľovanie, snímač kvality vzduchu v kabíne |
| (klimatizačný systém) | ||
| 17 | 5 | Zapaľovanie, airbag |
| 18 | 10 | Snímač polohy škrtiacej klapky |
| 19 | - | Nepoužíva sa |
| 20 | 20 | Palivové čerpadlo |
| 22, 23,29 | - | Nepoužíva sa |
| 30 | 15 | ABS |
| 31 | 20 | Riadiaca jednotka výbavy karosérie |
| 32 | 20 | To isté |
| 33 | 30 | Vyhrievané predné sedadlá |
| 34 | 25 | Strešný poklop |
| 35 | 30 | Audio systém |
| 36 | - | Nepoužíva sa |
| 37 | 10 | Pravý diaľkový svetlomet |
| 38 | 10 | Ľavé diaľkové svetlo |
| 39,40 | - | Nepoužíva sa |
| 46 | 10 | Ventilátor chladiaceho systému |
| 47 | 10 | Senzor koncentrácie kyslíka |
| 48 | 15 | Hmlové svetlá |
| 49,50 | - | Nepoužíva sa |
| 51 | 15 | Zvukový signál |
| 52 | 15 | Dashboard |
| 53 | 10 | Elektrochromatické zrkadlo |
| 54 | 5 | Vypínač svetiel, |
| ovládanie osvetľovacích zariadení | ||
| 55 | 7,5 | Sklopné zrkadlá |
| 56 | 15 | Ostrekovač čelného skla |
| 57 | 15 | Zámok stĺpika riadenia |
| 58 | - | Nepoužíva sa |
| 60 | 7,5 | Ohrievač zrkadla |
| 61 | 7,5 | Ohrievač zrkadla |
| 62 | 10 | Klimatizácia |
| 63 | 7,5 | Senzor zadného okna |
| 64 | 5 | Senzor kvality vzduchu |
| 65 | 7,5 | Zadné hmlové svetlá |
| 66 | 15 | Ostrekovač zadného okna |
| 67 | 20 | Riadiaca jednotka vstrekovania paliva |
| 68 | - | Nepoužíva sa |
| 69 | 5 | Senzor napätia batérie |
| 70 | 5 | Dažďový senzor |
| 71 | - | Nepoužíva sa |
| Tavné spojenia | ||
| 6 | 30 | Čistič čelného skla |
| 12 | 30 | Solenoidové relé štartéra |
| 21 | 30 | Elektrické okná vzadu |
| 22 | - | Nepoužíva sa |
| 24 | 30 | Predné elektrické okná |
| 25 | 20 | Elektronicky riadená vákuová pumpa |
| 26 | 40 | ABS |
| 27 | 30 | Elektronický systém správy kľúčov |
| 28 | 40 | Vyhrievanie zadného okna |
| 41 | - | Nepoužíva sa |
| 42 | 40/30/20 | Ventilátor chladenia motora |
| 43,44 | - | Nepoužíva sa |
| 45 | 40 | Ventilátor chladenia motora |
| 59 | 30 | Ohrievač naftového paliva |
| Relé | ||
| R1 | Spojka pohonu kompresora klimatizácie | |
| R2 | - | Solenoidové relé štartéra |
| R3 | - | Ventilátor chladenia motora (K7) |
| R4 | - | Relé režimu (rýchlosti) stierača predného skla |
| R5 | - | Stierače predného skla |
| R6 | - | Nepoužíva sa |
| R7 | - | Hladké relé systému riadenia motora |
| R8 | Palivové čerpadlo | |
| R9 | - | Ventilátor chladiaceho systému motora (K2) |
| R10 | - | Ventilátor chladiaceho systému motora (K3) |
| R11 | - | Nepoužíva sa |
| R12 | - | Ventilátor chladiaceho systému motora (K3) |
| R13 | - | Ventilátor chladiaceho systému motora (K1) |
| R14 | - | Nepoužíva sa |
| R15 | - | Zapaľovanie |
| R16 | - | Predhrievací systém (diesel) |
| R17 | - | Vyhrievané vonkajšie spätné zrkadlá |
Tabuľka 10.2. Účel poistiek a tavných vložiek v montážnom bloku umiestnenom v priestore pre cestujúcich vozidla
| Číslo poistky/prepojky | Sila prúdu, A | Chránený obvod |
| Poistky | ||
| 1 | 10 | Informačný systém, hands-free telefón |
| 2 | - | Nepoužíva sa |
| 3 | 25 | Riadiaca jednotka výbavy karosérie |
| 4 | 20 | Informačný systém |
| 5 | 7,5 | Informačný displej, parkovací asistenčný systém |
| 6 | 20 | Zapaľovač cigariet |
| 7 | 20 | Zásuvka |
| 8 | 30 | Riadiaca jednotka výbavy karosérie |
| 9 | 30 | Riadiaca jednotka výbavy karosérie |
| 14 | 5 | Diagnostický konektor |
| 15 | 10 | Airbag |
| 16 | 10 | Centrálne zamykanie, zadné dvere batožinového priestoru |
| 17 | 15 | Klimatizácia |
| 18 | - | Nepoužíva sa |
| 19 | 5 | Radiaca páka |
| 20 | - | Nepoužíva sa |
| 21 | 15 | Zariadenia |
| 22 | 2 | Zapaľovanie, elektronický kľúčový riadiaci systém |
| 23 | 20 | Riadiaca jednotka výbavy karosérie |
| 24 | 20 | Riadiaca jednotka výbavy karosérie |
| 25 | 20 | Zámok stĺpika riadenia |
| 26 | - | Nepoužíva sa |
| Tavné spojenia | ||
| 10 | 30 | Riadiaca jednotka výbavy karosérie |
| 11 | 40 | Elektrický ventilátor pre vnútorné vykurovanie a klimatizáciu |
| 12 | - | Nepoužíva sa |
| 13 | 25 | Vyhrievané sedadlá |

1. Ak chcete získať prístup k poistkovej skrinke umiestnenej v priestore pre cestujúcich, otvorte schránku na malé predmety, vytiahnite skrinku nahor...

2. ...a odstráňte spodnú časť príručnej skrinky zo zarážok v paneli.

3. Vyberte príručnú skrinku, aby ste získali prístup k poistkovej skrinke umiestnenej v priestore pre cestujúcich.

Poznámka: Poistková skrinka má na vnútornej strane schému umiestnení poistiek.

4. Ak chcete získať prístup k poistkovej skrinke umiestnenej v motorovom priestore, stlačte tri upevňovacie prvky na kryte poistkovej skrinky...

5. ...a odstráňte veko.

Poznámka: Vnútro krytu relé a poistkovej skrinky umiestnenej v motorovom priestore obsahuje schému umiestnenia relé, poistiek a tavných vložiek.

Montážny blok je vybavený pinzetou na vyberanie poistiek z montážnych blokov.
6. Pred výmenou vypálenej poistky. Zistite príčinu vyhorenia a odstráňte ju. Pri odstraňovaní problémov skontrolujte položky uvedené v tabuľke. 10.1 a 10.2 obvody, ktoré táto poistka chráni. Ak sa nová poistka po krátkom čase znova prepáli, elektrické zariadenie treba skontrolovať v servisnom stredisku.
Označenie poistiek
| Farba | Sila prúdu, A |
| Svetlo hnedá | 5 |
| Hnedá | 7,5 |
| Červená | 10 |
| Modrá | 15 |
| Žltá | 20 |
| Biele alebo priehľadné | 25 |
| Zelená | 30 |
| Oranžová | 40 |
Varovanie: Vypálené poistky nenahrádzajte prepojkami alebo poistkami s inou intenzitou prúdu, pretože to môže spôsobiť poškodenie elektrických obvodov a zariadení alebo dokonca spôsobiť požiar.

7. Pomocou pinzety uchopte poistku...

8. ...a vytiahnite ho z konektora.

9. Nainštalujte do konektora novú poistku s rovnakou hodnotou, ako je tá, ktorá bola odstránená.

10. Ak je potrebná výmena, vyberte relé z montážneho bloku jeho kývaním zo strany na stranu a nainštalujte nové.
11. Vymeňte poistkové vložky rovnakým spôsobom ako pri výmene relé.
