Sadržaj: Interval održavanja ↧ Bilješke ↧
Kako biste svojim vozilom upravljali ekonomično i sigurno te ga održavali u dobrom stanju, potrebno je redovito održavati vozilo.
Završetak održavanja potvrđuje se upisom u servisnu knjižicu.
Datum i kilometraža ovjereni su pečatom i potpisom servisa.
Potvrđeno održavanje obavezni je uvjet za ispunjenje jamstvenih i drugih obveza i uzima se u obzir prilikom prodaje automobila, stoga provjerite je li servisna knjižica ispravno popunjena.
Interval održavanja
Svake godine / 15.000 km (ovisno o tome što prije nastupi).
TO1: izvršite TO1 tijekom prvog održavanja ili nakon izvođenja TO2.
TO2: izvrši TO2 nakon izvođenja TO1.
Ako je indikatorska lampica "Promijeni ulje" upaljena u vozilima opremljenim sustavom za nadzor resursa ulja i ako je prošlo najmanje 10 mjeseci od zadnjeg održavanja, potrebno je izvršiti i sve radnje odgovarajućeg održavanja.
| № | Servis | TO1 | TO2 |
| 1 | Zamijenite filter ulja i motorno ulje. | Z | Z |
| 2 | Provjerite ima li curenja i oštećenja. | P | P |
| 3 | Provjerite filtar zraka motora. | P | P |
| 4 | Provjerite tlak u gumama i istrošenost guma. | P | P |
| 5 | Provjerite kočioni sustav. | P | P |
| 6 | Provjerite razinu rashladne tekućine motora i tekućine za pranje vjetrobrana, po potrebi dopunite. | P | P |
| 7 | Provjerite komponente ovjesa i upravljača. | P | P |
| 8 | Provjerite brisače vjetrobrana i rad vanjske rasvjete. | P | P |
| 9 | Provjerite pogonske remene. | P | P |
| 10 | Obavite sve potrebne dodatne radnje održavanja - pogledajte odgovarajući odjeljak. | P | P |
| 11 | Provjerite je li vozilo predmet otvorenih kampanja ili biltena proizvođača. | P | P |
| TO-2 - izvršiti sve operacije predviđene TO-1, kao i sljedeće operacije: | |||
| 12 | Zamijenite tekućinu za kočnice. | Z | |
| 13 | Provjerite sustav hlađenja motora. | P | |
| 14 | Provjerite komponente pasivnog sigurnosnog sustava. | P | |
| 15 | Provjerite pogonski sklop i komponente prijenosa. | P | |
| 16 | Podmažite dijelove tijela. | P |
P - provjerite ove objekte i odgovarajuće detalje. Ako je potrebno, izvršite popravke, čišćenje, dolijevanje, podešavanje ili zamjenu. Z - zamjena.
| № | Opis | Captiva |
| 17 | Zamjena filtera zraka kabine | Svakih 15.000 km / 1 godina |
| 18 | Zamjena zračnog filtra | Svakih 30.000 km / 2 godine |
| 19 | Zamijenite svjećice | Svakih 60.000 km / 4 godine |
| 20 | Zamjena filtera goriva dizel motora | Osim za Rusku Federaciju: svakih 60.000 km / 2 godine |
| Ruska Federacija: Svakih 30.000 km / 2 godine | ||
| 21 | Zamjena rashladnog sredstva motora | Svakih 240.000 km / 5 godina |
| 22 | Zamjena tekućine za automatski mjenjač | Normalni radni uvjeti: svakih 150.000 km
Teški radni uvjeti: svakih 75.000 km |
Bilješke
| Rad servisa | Bilješka |
| 1 | Odmah promijenite motorno ulje ako indikator za promjenu motornog ulja zasvijetli na ploči s instrumentima. Prilikom rada vozila u teškim uvjetima: vožnja na kratke udaljenosti, dugi rad u praznom hodu, vožnja po prašnjavim cestama, može biti potrebna češća zamjena motornog ulja i filtera. |
| 2 | Curenje tekućine iz bilo kojeg sustava vozila ukazuje na kvar. Potrebno je provjeriti odgovarajući sustav i izvršiti popravke, a zatim provjeriti razinu tekućine. Po potrebi dodajte tekućinu. |
| 3 i 17 | Ako stalno vozite svoje vozilo u prašnjavim uvjetima, trebali biste češće provjeravati filtar. Ako se vozilo stalno koristi u prašnjavim uvjetima, filtar će možda trebati mijenjati češće. |
| 5 | Provjerite ima li kočionih vodova i crijeva savijenih, curenja, pukotina, ogrebotina i drugih nedostataka. Provjerite ima li kočionih pločica znakova istrošenosti, provjerite stanje površina diskova. Provjerite ima li na papučama bubanj kočnice znakova istrošenosti ili pukotina. Provjerite ostale komponente kočionog sustava uključujući bubnjeve, cilindre kotača, čeljusti, komponente ručne kočnice itd. |
| 7 | Pregledajte prednji i stražnji ovjes i upravljač za oštećenje, labave pričvršćivače, dijelove koji nedostaju ili znakove prekomjerne istrošenosti. Provjerite dijelove servoupravljača za lijepljenje, pukotine, istrošenost i druge nedostatke. |
| 8 | Provjerite ima li na metlicama brisača znakova povećanog trošenja, pukotina ili onečišćenja. Očistite prljavo vjetrobransko staklo i metlice brisača. Istrošene ili oštećene metlice brisača treba zamijeniti novima. |
| 12 | Ako upravljate svojim vozilom u teškim uvjetima, kao što je vožnja po brdovitom ili planinskom terenu ili česta vuča prikolice, možda ćete trebati češće mijenjati tekućinu za kočnice. |
| 13 | Pregledajte crijeva i zamijenite ih novima ako se otkriju pukotine, otekline ili deformacije. Provjerite sve cijevi, priključke i obujmice i zamijenite ih novim originalnim dijelovima ako je potrebno. Kako bi se osigurao ispravan rad, preporuča se izvršiti tlačnu probu rashladnog sustava i čepa ekspanzijske posude te očistiti vanjski dio hladnjaka i kondenzatora klima uređaja. |
| 14 | Provjerite ispravnost indikatora sigurnosnog pojasa i samih sigurnosnih pojaseva. Provjerite da nema labavih spojeva ili oštećenja na drugim dijelovima sustava zatezača pojasa. Ako se pronađu nedostaci koji sprječavaju normalno funkcioniranje sustava sigurnosnih pojaseva, identificirani nedostaci moraju se ispraviti. Poderane ili pohabane sigurnosne pojaseve treba zamijeniti novima. |
| 16 | Podmažite sve cilindre brava, šarke i brave na vratima, šarke i brave haube i prtljažnika. Ako vozilo radi u uvjetima koji potiču ubrzanu koroziju, podmazivanje treba provoditi češće. Podmažete li gumene brtve na vratima silikonskim vazelinom, nanoseći ga čistom krpom, brtve će trajati dulje, osigurati će pouzdanije brtvljenje i neće se lijepiti niti škripati. |
| Opće informacije o automatskom mjenjaču | Zamijenite tekućinu i filtar automatskog mjenjača kada vozilo primarno radi pod jednim ili više sljedećih uvjeta:
- U gustom gradskom prometu, kada vanjska temperatura redovito doseže 32°C ili više. - jahanje po brdovitom ili planinskom terenu; - česta vožnja s prikolicom; - korištenje vozila kao taksi vozila, policijskog vozila ili vozila za dostavu. |
| Opće informacije o sustavu zatezača pojasa | Provjerite ima li pojaseva istrošenosti, pukotina i očitih oštećenja. Zamijenite remen ako je potrebno. |
| Opće informacije | Provjerite sve sustave za zapreke, priklještenja ili nedostajuće komponente. Zamijenite elemente ako je potrebno. Zamijenite sve jako istrošene dijelove. |
| Stanje guma i tlak u gumama | Provjerite svoje gume prije svakog putovanja i provjerite tlak u gumama manometrom pri svakom punjenju ili barem jednom mjesečno. |
| Kutovi poravnanja kotača | Ako je potrebno, uravnotežite kotače. |
Izvorni članak može se pronaći na resursu ChevyMan.ru
