Садржај: Интервал одржавања ↧ Напомене ↧
За економски и безбедно коришћење возила и одржавање у добром стању неопходно је да врши одржавање аутомобила са уграђеним периодичношћу.
Завршетак одржавања потврђује се уписом у сервисну књигу.
Датум и километража су оверени печатом и потписом сервиса.
Потврђено одржавање је обавезан услов за испуњење гарантних и других обавеза и узима се у обзир приликом продаје аутомобила, па се уверите да је сервисна књижица исправно попуњена.
Интервал одржавања
Сваке године / 15.000 км (шта год дође пре).
ТО1: извршити ТО1 током првог одржавања или након обављања ТО2.
ТО2: извршити ТО2 након извођења ТО1.
Ако је индикаторска лампица "Промени уље" упаљена у возилима опремљеним системом за праћење ресурса уља и ако је прошло најмање 10 месеци од последњег одржавања, све радње одговарајућег одржавања такође треба извршити.
| № | Услуга | ТО1 | ТО2 |
| 1 | Замените филтер за уље и моторно уље. | З | З |
| 2 | Проверите да ли има цурења и оштећења. | П | П |
| 3 | Проверите филтер за ваздух мотора. | П | П |
| 4 | Проверите притисак у гумама и истрошеност гума. | П | П |
| 5 | Проверите кочиони систем. | П | П |
| 6 | Проверите ниво течности за хлађење мотора и течности за прање ветробранског стакла и допуните ако је потребно. | П | П |
| 7 | Проверите компоненте вешања и управљања. | П | П |
| 8 | Проверите брисаче ветробранског стакла и рад спољашњег осветљења. | П | П |
| 9 | Проверите погонске каишеве. | П | П |
| 10 | Извршите све неопходне додатне операције одржавања - погледајте одговарајући одељак. | П | П |
| 11 | Проверите да ли возило подлеже отвореним кампањама или билтенима произвођача. | П | П |
| ТО-2 - изврши све операције предвиђене у ТО-1, као и следеће операције: | |||
| 12 | Замените кочиону течност. | З | |
| 13 | Проверите систем хлађења мотора. | П | |
| 14 | Проверите компоненте пасивног сигурносног система. | П | |
| 15 | Проверите погонски склоп и компоненте преноса. | П | |
| 16 | Подмажите делове тела. | П |
П - проверите ове објекте и одговарајуће детаље. Ако је потребно, извршите поправке, чишћење, допуњавање, подешавање или замену. З - замена.
| № | Опис | Captiva |
| 17 | Замена филтера за ваздух у кабини | Сваких 15.000 км / 1 година |
| 18 | Замена филтера за ваздух | Сваких 30.000 км / 2 године |
| 19 | Замените свећице | Сваких 60.000 км / 4 године |
| 20 | Замена филтера горива дизел мотора | Осим за Руску Федерацију: сваких 60.000 км / 2 године |
| Руска Федерација: Сваких 30.000 км / 2 године | ||
| 21 | Замена расхладне течности мотора | Сваких 240.000 км / 5 година |
| 22 | Замена течности у аутоматском мењачу | Нормални услови рада: сваких 150.000 км
Тешки услови рада: сваких 75.000 км |
Напомене
| Сервице Оператион | Напомена |
| 1 | Одмах промените моторно уље ако индикатор промене моторног уља засветли на инструмент табли. Приликом управљања возилом у тешким условима: вожња на кратким растојањима, дуги празан ход, вожња по прашњавим путевима, може бити потребна чешћа замена моторног уља и филтера. |
| 2 | Цурење течности из било ког система возила указује на квар. Неопходно је проверити одговарајући систем и извршити поправке, а затим проверити ниво течности. Додајте течност ако је потребно. |
| 3 и 17 | Ако стално користите возило у прашњавим условима, требало би чешће да проверавате филтер. Ако се возило стално користи у прашњавим условима, филтер ће можда морати чешће да се мења. |
| 5 | Прегледајте кочионе водове и црева да ли има прегиба, цурења, пукотина, огреботина и других недостатака. Проверите да ли су кочионе плочице истрошене, проверите стање површина дискова. Проверите папуче добош кочнице да ли има знакова хабања или напрслина. Проверите остале компоненте кочионог система укључујући бубњеве, цилиндре точкова, чељусти, компоненте ручне кочнице итд. |
| 7 | Прегледајте предње и задње вешање и управљач да ли постоје оштећења, лабави причвршћивачи, делови који недостају или знакови прекомерног хабања. Проверите да ли су компоненте серво управљача залепљене, напукнуте, похабане и друге недостатке. |
| 8 | Проверите да ли метлице брисача има знакова повећаног хабања, пукотина или контаминације. Очистите прљаво ветробранско стакло и метлице брисача. Истрошене или оштећене метлице брисача треба заменити новим. |
| 12 | Ако управљате својим возилом у тешким условима, као што је вожња по брдовитом или планинском терену или често вучете приколицу, можда ћете морати чешће да мењате кочиону течност. |
| 13 | Прегледајте црева и замените их новим ако се открију пукотине, оток или деформација. Проверите све цеви, фитинге и стезаљке и замените их новим оригиналним деловима ако је потребно. Да би се осигурао правилан рад, препоручује се тестирање система за хлађење и поклопца експанзионе посуде под притиском и чишћење спољашњости хладњака и кондензатора клима уређаја. |
| 14 | Проверите исправност индикатора сигурносног појаса и самих сигурносних појасева. Проверите да нема лабавих спојница или оштећења других делова система затезача сигурносних појасева. Ако се пронађу било какви недостаци који спречавају нормално функционисање система сигурносних појасева, идентификовани недостаци морају бити исправљени. Покидане или похабане сигурносне појасеве треба заменити новим. |
| 16 | Подмажите све цилиндре браве, шарке и браве на вратима, шарке и браве хаубе и пртљажника. Ако се возило користи у условима који промовишу убрзану корозију, подмазивање треба вршити чешће. Ако гумене заптивке врата подмажете силиконским вазелином, наношењем чистом крпом, заптивке ће трајати дуже, обезбедити поузданије заптивање и неће се лепити или шкрипати. |
| Опште информације о аутоматском мењачу | Замените течност и филтер за аутоматски мењач када возило првенствено ради под једним или више од следећих услова:
- У густом градском саобраћају, када спољна температура редовно достиже 32°Ц или више. - вожња по брдовитом или планинском терену; - честа вожња са приколицом; - коришћење возила као такси, полицијско возило или доставно возило. |
| Опште информације о систему затезача појасева | Прегледајте појасеве да ли постоје истрошеност, пукотине и очигледна оштећења. Замените појас ако је потребно. |
| Опште информације | Проверите све системе да ли постоје препреке, прикљештене или недостајуће компоненте. Замените елементе ако је потребно. Замените све јако истрошене делове. |
| Стање гума и притисак у гумама | Прегледајте своје гуме пре сваког путовања и проверите притисак у гумама помоћу манометра при сваком пуњењу или најмање једном месечно. |
| Углови поравнања точкова | Ако је потребно, избалансирајте точкове. |
