Садржај: Карактеристике мотора ↧ Максимална брзина ↧ Потрошња горива – ниво емисије CO₂ ↧ Тежина празног возила са возачем (75… ↧ Димензије аутомобила ↧ Капацитет и спецификације ↧ Притисак у гумама ↧
Карактеристике мотора
| Мотор | 2.4D | 3.0 D | 2.0 DSL | 2.2 DSL (163PS) | 2.2 DSL (184PS) |
| Број цилиндара | 4 | 6 | 4 | 4 | 4 |
| Радна запремина (цц) | 2384 | 2997 | 1998 | 2231 | 2231 |
| Снага, кВ при о/мин | 123 на 5600 | 190 на 6900 | 120 на 3800 | 120 на 3800 | 135 на 3800 |
| Макс. обртни момент, Нм при о/мин | 230 у 4600 | 288 на 5800 | 400 на 1750~2250 | 350 на 1500~3000 | 400 на 1750~2750 |
| Врста горива | Петрол | Диесел | |||
Максимална брзина
| 2.4D | 3.0 D | 2.0 DSL | 2.2 DSL (163PS) | 2.2 DSL (184PS) | |
| Ручни мењач, км/х | 190 (предњи погон)
186 (AWD) | - | - | 189 (погон на предње точкове) 184 (AWD) | 200 |
| Аутоматски мењач, км/х | 175 | 198 | 187 | 188 (предњи погон) 182 (AWD) | 191 |
Потрошња горива – ниво емисије CO₂
| 2.4D FWD MT | 2.4D AWD MT | 2.4D AWD AT | 3.0D AWD AT | 2.0 DSL FWD AT | 2.2 DSL (163PS) FWD MT | 2.2 DSL (163PS) FWD AT | 2.2 DSL AWD MT | 2.2 DSL (5 седишта) AWD AT | 2.2 DSL (7 седишта) AWD AT | |
| у урбаном циклусу, л/100 км | 12,2 | 12,3 | 12,1 | 14,3 | 9,9 | 7,8 | 9,9 | 7,9 | 10,4 | 10,4 |
| у приградском циклусу, л/100 км | 7, 1 | 7,6 | 7,6 | 8,3 | 6,4 | 5,3 | 6,3 | 5,6 | 6,5 | 6,5 |
| комбиновано, л/100 км | 8,9 | 9,3 | 9,3 | 10,5 | 7,7 | 6,2 | 7,5 | 6,4 | 7,9 | 7,9 |
| CO₂ [г/км] | 210 | 218 | 217 | 244 | 203 | 164 | 198 | 170 | 208 | 208 |
Тежина празног возила са возачем (75 кг)
| 2.4D, 5-сеатер | 2.4D, 7-сеатер | 3.0D, 5-сеатер | 3.0D, 7-сеатер | 2.0 DSL, 7-сеатер | 2.2 DSL, 5-сеатер | 2.2 DSL, 7-сеатер | ||
| Погон на предње точкове, кг | MT | 1768-1848 | 1793-1873 | - | - | - | 1853-1933 | 1878-1958 |
| AT | - | - | - | - | 1978-2058 | 1878-1958 | 1903-1983 | |
| Погон на сва четири точка, кг | MT | 1843-1923 | 1848-1948 | - | - | - | 1928-2008 | 1953-2033 |
| AT | 1868-1948 | 1893-1973 | 1890-1970 | 1915-1995 | - | 1953-2033 | 1978-2058 |
Димензије аутомобила
| Дужина (мм) | 4673 |
| Ширина, мм | 1849 |
| Висина (са шинама), мм | 1756 |
| Међуосовинско растојање, мм | 2707 |
| Ширина колосека (предњи точкови), мм | 1569 |
| Ширина трага (задњи точкови), мм | 1576 |
| Минимални радијус окретања, м | 11,87 |
Капацитет и спецификације
| Мотор | 2.4D | 3.0 D | ДИЕСЕЛ |
| Резервоар за гориво, л | 65 | ||
| Моторно уље, л | 4,7 | 5,7 | 5,4 |
Притисак у гумама
