Зміст: Характеристики двигуна ↧ Максимальна швидкість ↧ Витрата палива – рівень викидів CO₂ ↧ Споряджена маса з водієм (75 кг) ↧ Розміри автомобіля ↧ Місткість та технічні характеристики ↧ Тиск у шинах ↧
Характеристики двигуна
| Двигун | 2.4D | 3.0 D | 2.0 DSL | 2.2 DSL (163PS) | 2.2 DSL (184PS) |
| Кількість циліндрів | 4 | 6 | 4 | 4 | 4 |
| Робочий об'єм (куб. см) | 2384 | 2997 | 1998 | 2231 | 2231 |
| Потужність, кВт при об/хв | 123 за 5600 | 190 при 6900 | 120 при 3800 | 120 при 3800 | 135 при 3800 |
| Макс. крутний момент, Нм при об/хв | 230 при 4600 | 288 за 5800 | 400 за 1750~2250 | 350 за 1500~3000 | 400 за 1750~2750 |
| Тип палива | Бензин | Дизель | |||
Максимальна швидкість
| 2.4D | 3.0 D | 2.0 DSL | 2.2 DSL (163PS) | 2.2 DSL (184PS) | |
| Механічна коробка передач, км/год | 190 (передній привід)
186 (AWD) | - | - | 189 (передній привід) 184 (AWD) | 200 |
| Автоматична коробка передач, км/год | 175 | 198 | 187 | 188 (передній привід) 182 (AWD) | 191 |
Витрата палива – рівень викидів CO₂
| 2.4D FWD MT | 2.4D AWD MT | 2.4D AWD AT | 3.0D AWD AT | 2.0 DSL FWD AT | 2.2 DSL (163PS) FWD MT | 2.2 DSL (163PS) FWD AT | 2.2 DSL AWD MT | 2.2 DSL (5-місний) AWD AT | 2.2 DSL (7-місний) AWD AT | |
| у міському циклі, л/100 км | 12,2 | 12,3 | 12,1 | 14,3 | 9,9 | 7,8 | 9,9 | 7,9 | 10,4 | 10,4 |
| у заміському циклі, л/100 км | 7, 1 | 7,6 | 7,6 | 8,3 | 6,4 | 5,3 | 6,3 | 5,6 | 6,5 | 6,5 |
| комбінований, л/100 км | 8,9 | 9,3 | 9,3 | 10,5 | 7,7 | 6,2 | 7,5 | 6,4 | 7,9 | 7,9 |
| CO₂ [г/км] | 210 | 218 | 217 | 244 | 203 | 164 | 198 | 170 | 208 | 208 |
Споряджена маса з водієм (75 кг)
| 2.4D, 5-місний | 2.4D, 7-місний | 3.0D, 5-місний | 3.0D, 7-місний | 2.0 DSL, 7-місний | 2.2 DSL, 5-місний | 2.2 DSL, 7-місний | ||
| Передній привід, кг | MT | 1768-1848 | 1793-1873 | - | - | - | 1853-1933 | 1878-1958 |
| AT | - | - | - | - | 1978-2058 | 1878-1958 | 1903-1983 | |
| Повний привід, кг | MT | 1843-1923 | 1848-1948 | - | - | - | 1928-2008 | 1953-2033 |
| AT | 1868-1948 | 1893-1973 | 1890-1970 | 1915-1995 | - | 1953-2033 | 1978-2058 |
Розміри автомобіля
| Довжина (мм) | 4673 |
| Ширина, мм | 1849 |
| Висота (з рейлінгами), мм | 1756 |
| Колісна база, мм | 2707 |
| Ширина колії (передніх коліс), мм | 1569 |
| Ширина колії (задніх коліс), мм | 1576 |
| Мінімальний радіус повороту, м | 11,87 |
Місткість та технічні характеристики
| Двигун | 2.4D | 3.0 D | ДИЗЕЛЬНЕ |
| Паливний бак, л | 65 | ||
| Моторна олія, л | 4,7 | 5,7 | 5,4 |
Тиск у шинах
(Оригінальна версія статті на сайті «CHEVYMAN.RU»)
