Съдържание: Характеристики на двигателя ↧ Максимална скорост ↧ Разход на гориво - ниво на емисиите… ↧ Собствено тегло с водача (75 кг) ↧ Размери на автомобила ↧ Капацитет и спецификации ↧ Налягане на гумите ↧
Характеристики на двигателя
| Двигател | 2.4D | 3.0 D | 2.0 DSL | 2.2 DSL (163PS) | 2.2 DSL (184PS) |
| Брой цилиндри | 4 | 6 | 4 | 4 | 4 |
| Работен обем (cc) | 2384 | 2997 | 1998 | 2231 | 2231 |
| Мощност, kW при обороти в минута | 123 в 5600 | 190 в 6900 | 120 на 3800 | 120 на 3800 | 135 на 3800 |
| Макс. въртящ момент, Nm при об./мин | 230 на 4600 | 288 в 5800 | 400 при 1750~2250 | 350 при 1500~3000 | 400 при 1750~2750 |
| Тип гориво | Бензин | Дизел | |||
Максимална скорост
| 2.4D | 3.0 D | 2.0 DSL | 2.2 DSL (163PS) | 2.2 DSL (184PS) | |
| Ръчна скоростна кутия, км/ч | 190 (задвижване на предните колела)
186 (AWD) | - | - | 189 (задвижване на предните колела) 184 (AWD) | 200 |
| Автоматична трансмисия, км/ч | 175 | 198 | 187 | 188 (задвижване на предните колела) 182 (AWD) | 191 |
Разход на гориво - ниво на емисиите на CO₂
| 2.4D FWD MT | 2.4D AWD MT | 2.4D AWD AT | 3.0D AWD AT | 2.0 DSL FWD AT | 2.2 DSL (163PS) FWD MT | 2.2 DSL (163PS) FWD AT | 2.2 DSL AWD MT | 2.2 DSL (5-местен) AWD AT | 2.2 DSL (7-местен) AWD AT | |
| в градски цикъл, л/100 км | 12,2 | 12,3 | 12,1 | 14,3 | 9,9 | 7,8 | 9,9 | 7,9 | 10,4 | 10,4 |
| в извънградски цикъл, л/100 км | 7, 1 | 7,6 | 7,6 | 8,3 | 6,4 | 5,3 | 6,3 | 5,6 | 6,5 | 6,5 |
| комбиниран, л/100 км | 8,9 | 9,3 | 9,3 | 10,5 | 7,7 | 6,2 | 7,5 | 6,4 | 7,9 | 7,9 |
| CO₂ [g/km] | 210 | 218 | 217 | 244 | 203 | 164 | 198 | 170 | 208 | 208 |
Собствено тегло с водача (75 кг)
| 2.4D, 5-местен | 2.4D, 7-местен | 3.0D, 5-местен | 3.0D, 7-местен | 2.0 DSL, 7-местен | 2.2 DSL, 5-местен | 2.2 DSL, 7-местен | ||
| Предно задвижване, кг | MT | 1768-1848 | 1793-1873 | - | - | - | 1853-1933 | 1878-1958 |
| AT | - | - | - | - | 1978-2058 | 1878-1958 | 1903-1983 | |
| Задвижване на всички колела, кг | MT | 1843-1923 | 1848-1948 | - | - | - | 1928-2008 | 1953-2033 |
| AT | 1868-1948 | 1893-1973 | 1890-1970 | 1915-1995 | - | 1953-2033 | 1978-2058 |
Размери на автомобила
| Дължина (mm) | 4673 |
| Ширина, мм | 1849 |
| Височина (с релси на покрива), мм | 1756 |
| Междуосие, мм | 2707 |
| Ширина на коловоза (предни колела), мм | 1569 |
| Ширина на коловоза (задни колела), мм | 1576 |
| Минимален радиус на завиване, m | 11,87 |
Капацитет и спецификации
| Двигател | 2.4D | 3.0 D | ДИЗЕЛ |
| Резервоар за гориво, л | 65 | ||
| Моторно масло, л | 4,7 | 5,7 | 5,4 |
Налягане на гумите
