Spis treści: Charakterystyka silnika ↧ Maksymalna prędkość ↧ Emisja CO₂ ↧ Masa własna z kierowcą (75 kg) ↧ Wymiary samochodu ↧ Pojemność i specyfikacje ↧ Ciśnienie w oponach ↧
Charakterystyka silnika
| Silnik | 2.4D | 3.0 D | 2.0 DSL | 2.2 DSL (163PS) | 2.2 DSL (184PS) |
| Liczba cylindrów | 4 | 6 | 4 | 4 | 4 |
| Objętość robocza (cm³) | 2384 | 2997 | 1998 | 2231 | 2231 |
| Moc, kW przy obr./min | 123 o 5600 | 190 o 6900 | 120 przy 3800 | 120 przy 3800 | 135 przy 3800 |
| Maks. moment obrotowy, Nm przy obr./min | 230 przy 4600 | 288 przy 5800 | 400 przy 1750~2250 | 350 przy 1500~3000 | 400 przy 1750~2750 |
| Rodzaj paliwa | Benzyna | Diesel | |||
Maksymalna prędkość
| 2.4D | 3.0 D | 2.0 DSL | 2.2 DSL (163PS) | 2.2 DSL (184PS) | |
| Skrzynia biegów manualna, km/h | 190 (napęd na przednie koła)
186 (AWD) | - | - | 189 (napęd na przednie koła) 184 (AWD) | 200 |
| Automatyczna skrzynia biegów, km/h | 175 | 198 | 187 | 188 (napęd na przednie koła) 182 (AWD) | 191 |
Emisja CO₂
| 2.4D FWD MT | 2.4D AWD MT | 2.4D AWD AT | 3.0D AWD AT | 2.0 DSL FWD AT | 2.2 DSL (163PS) FWD MT | 2.2 DSL (163PS) FWD AT | 2.2 DSL AWD MT | 2.2 DSL (5-osobowy) AWD AT | 2.2 DSL (7-osobowy) AWD AT | |
| w cyklu miejskim, l/100 km | 12,2 | 12,3 | 12,1 | 14,3 | 9,9 | 7,8 | 9,9 | 7,9 | 10,4 | 10,4 |
| w cyklu podmiejskim l/100 km | 7, 1 | 7,6 | 7,6 | 8,3 | 6,4 | 5,3 | 6,3 | 5,6 | 6,5 | 6,5 |
| łącznie, l/100 km | 8,9 | 9,3 | 9,3 | 10,5 | 7,7 | 6,2 | 7,5 | 6,4 | 7,9 | 7,9 |
| CO₂ [g/km] | 210 | 218 | 217 | 244 | 203 | 164 | 198 | 170 | 208 | 208 |
Masa własna z kierowcą (75 kg)
| 2.4D, 5-osobowy | 2.4D, 7-osobowy | 3.0D, 5-osobowy | 3.0D, 7-osobowy | 2.0 DSL, 7-łóżkowy | 2.2 DSL, 5-łóżkowy | 2.2 DSL, 7-łóżkowy | ||
| Napęd na przednie koła, kg | MT | 1768-1848 | 1793-1873 | - | - | - | 1853-1933 | 1878-1958 |
| AT | - | - | - | - | 1978-2058 | 1878-1958 | 1903-1983 | |
| Napęd na wszystkie koła, kg | MT | 1843-1923 | 1848-1948 | - | - | - | 1928-2008 | 1953-2033 |
| AT | 1868-1948 | 1893-1973 | 1890-1970 | 1915-1995 | - | 1953-2033 | 1978-2058 |
Wymiary samochodu
| Długość (mm) | 4673 |
| Szerokość, mm | 1849 |
| Wysokość (z relingami dachowymi), mm | 1756 |
| Rozstaw osi, mm | 2707 |
| Szerokość toru (koła przednie), mm | 1569 |
| Szerokość toru (tylne koła), mm | 1576 |
| Minimalny promień skrętu, m | 11,87 |
Pojemność i specyfikacje
| Silnik | 2.4D | 3.0 D | DIESEL |
| Zbiornik paliwa, l | 65 | ||
| Olej silnikowy, l | 4,7 | 5,7 | 5,4 |
Ciśnienie w oponach
