Sadržaj: Karakteristike motora ↧ Maksimalna brzina ↧ Emisije CO₂ ↧ Masa praznog vozila s vozačem (75 kg) ↧ Dimenzije automobila ↧ Kapacitet i specifikacije ↧ Tlak u gumama ↧
Karakteristike motora
| Motor | 2.4D | 3.0 D | 2.0 DSL | 2.2 DSL (163PS) | 2.2 DSL (184PS) |
| Broj cilindara | 4 | 6 | 4 | 4 | 4 |
| Radni volumen (cc) | 2384 | 2997 | 1998 | 2231 | 2231 |
| Snaga, kW pri o/min | 123 u 5600 | 190 u 6900 | 120 u 3800 | 120 u 3800 | 135 u 3800 |
| Maks. okretni moment, Nm pri o/min | 230 u 4600 | 288 u 5800 | 400 na 1750~2250 | 350 na 1500~3000 | 400 na 1750~2750 |
| Vrsta goriva | Benzin | Dizel | |||
Maksimalna brzina
| 2.4D | 3.0 D | 2.0 DSL | 2.2 DSL (163PS) | 2.2 DSL (184PS) | |
| Ručni mjenjač, km/h | 190 (prednji pogon)
186 (AWD) | - | - | 189 (prednji pogon) 184 (AWD) | 200 |
| Automatski mjenjač, km/h | 175 | 198 | 187 | 188 (prednji pogon) 182 (AWD) | 191 |
Emisije CO₂
| 2.4D FWD MT | 2.4D AWD MT | 2.4D AWD AT | 3.0D AWD AT | 2.0 DSL FWD AT | 2.2 DSL (163PS) FWD MT | 2.2 DSL (163PS) FWD AT | 2.2 DSL AWD MT | 2.2 DSL (5 sjedala) AWD AT | 2.2 DSL (7 sjedala) AWD AT | |
| u gradskom ciklusu, l/100 km | 12,2 | 12,3 | 12,1 | 14,3 | 9,9 | 7,8 | 9,9 | 7,9 | 10,4 | 10,4 |
| u prigradskom ciklusu, l/100 km | 7, 1 | 7,6 | 7,6 | 8,3 | 6,4 | 5,3 | 6,3 | 5,6 | 6,5 | 6,5 |
| kombinirano, l/100 km | 8,9 | 9,3 | 9,3 | 10,5 | 7,7 | 6,2 | 7,5 | 6,4 | 7,9 | 7,9 |
| CO₂ [g/km] | 210 | 218 | 217 | 244 | 203 | 164 | 198 | 170 | 208 | 208 |
Masa praznog vozila s vozačem (75 kg)
| 2.4D, 5 sjedala | 2.4D, 7 sjedala | 3.0D, 5 sjedala | 3.0D, 7 sjedala | 2.0 DSL, 7-krevetni | 2.2 DSL, 5-krevetni | 2.2 DSL, 7-krevetni | ||
| Prednji pogon, kg | MT | 1768-1848 | 1793-1873 | - | - | - | 1853-1933 | 1878-1958 |
| AT | - | - | - | - | 1978-2058 | 1878-1958 | 1903-1983 | |
| Pogon na sve kotače, kg | MT | 1843-1923 | 1848-1948 | - | - | - | 1928-2008 | 1953-2033 |
| AT | 1868-1948 | 1893-1973 | 1890-1970 | 1915-1995 | - | 1953-2033 | 1978-2058 |
Dimenzije automobila
| Duljina (mm) | 4673 |
| Širina, mm | 1849 |
| Visina (s krovnim nosačima), mm | 1756 |
| Međuosovinski razmak, mm | 2707 |
| Širina staze (prednji kotači), mm | 1569 |
| Širina staze (stražnji kotači), mm | 1576 |
| Minimalni radijus okretanja, m | 11,87 |
Kapacitet i specifikacije
| Motor | 2.4D | 3.0 D | DIZEL |
| Spremnik goriva, l | 65 | ||
| Motorno ulje, l | 4,7 | 5,7 | 5,4 |
Tlak u gumama
