| Mjesto punjenja goriva ili podmazivanja | Količina, l (s motorom) | Naziv materijala |
| Spremnik goriva | 60 | Bezolovni motorni benzin s oktanskim brojem najmanje 95 |
| Sustav hlađenja motora, uključujući sustav grijanja interijera | 7,2 (1,4/1,6) 7,5 (1,8) | Tekućina s točkom ledišta ne višom od -40°C |
| Sustav podmazivanja motora, uključujući filter ulja, na temperaturi okoline: od -15 do +50°C od -15 do +45°C od -20 do +40°C od -20 do +45°C od -25 do +45°C od -30 do +40°C | 3,75 | Motorna ulja (s API razinom kvalitete: SM) SAE 15W-40 SAE 15W-30 SAE 10W-30 SAE 10W-40 SAE 0W-40 SAE 0W-30 |
| Ručni mjenjač | 1,8 | Ulja za mjenjače SAE 75W-90 (API GL-4, GL-4/5) |
| Automatski mjenjač | 5,8±0,2 (1,6) | ESSO JWS 3309, TOTAL FLUID III G |
| 6,9±0,2 (1,8) | ESSO LT 71141, TOTAL ATF H50235 | |
| Hidraulički pogoni kočnica i kvačila | 0,5 | Kočiona tekućina DOT-4, DOT-5 |
| Servo upravljač | 1,1 | Radna tekućina DEXRON IV |
| Spremnik za pranje vjetrobrana | 3,0 | Posebna tekućina za pranje vjetrobrana odabrana prema sezoni rada |
(Tekst članka preuzet je s web stranice CHEVYMAN.RU)
