Chevrolet Tahoe/Avalanche/Suburban, GMC Yukon, Cadillac Escalade motorok műszaki jellemzői
Megjegyzés: A megadott teljesítmény és nyomaték értékek hozzávetőlegesek, és az adott módosítástól és a gyártási évtől függően változhatnak, de a legtöbb esetben a hiba nem haladja meg a ±5%-ot.
| RPO kód | VIN kód | Munkatérfogat, cm³ | Hengerátmérő x dugattyúlöket, mm | Tömörítési arány | Teljesítmény, LE fordulatszámon | Nyomaték, Nm fordulatszámon | Anyaga BC/Hengerfej | Megjelenés modell éve | Sajátosságok | |
| 5,3 | LM7 | T | 5328 | 96,01 x 92,00 | 9,5 | 295/5200 | 454/4000 | Fe/Al | 1999 | |
| 5,3 | L59 | Z | 5328 | 96,01 x 92,00 | 9,5 | 285/5200 | 440/4000 | Fe/Al | 2002 | FF |
| 5,3 | L33 | B | 5328 | 96,01 x 92,00 | 9,9 | 310/5200 | 454/4000 | Al/Al | 2005 | |
| 5,3 | LH6 | M | 5328 | 96,01 x 92,00 | 9,95 | 300/5200 | 447/4000 | Al/Al | 2005 | DOD |
| 5,3 | LMG | 0 | 5328 | 96,01 x 92,00 | 9,9 | 320/5200 | 461/4200 | Fe/Al | 2007 | AFM,FF |
| 5,3 | LY5 | J | 5328 | 96,01 x 92,00 | 9,9 | 320/5200 | 461/4200 | Fe/Al | 2007 | AFM |
| 5,3 | LC9 | 3 | 5328 | 96,01 x 92,00 | 9,9 | 315/5200 | 454/4400 | Al/Al | 2007 | AFM,FF |
| 6,0 | LQ4 | U | 5967 | 101,60 x 92,00 | 9,4 | 325/5200 | 495/4000 | Fe/Al | 1999 | |
| 6,0 | LQ9 | N | 5967 | 101,60 x 92,00 | 10,0 | 345/5200 | 515/4000 | Fe/Al | 2002 | |
| 6,0 | L76 | Y | 5967 | 101,60 x 92,00 | 9,6 | 366/5500 | 515/4300 | Al/Al | 2007 | AFM, VVT |
| 6,0 | LY6 | K | 5967 | 101,60 x 92,00 | 9,6 | 352/5400 | 519/4300 | Fe/Al | 2007 | VVT |
| 6,2 | L92 | 8 | 6162 | 103,25 x 92,00 | 10 | 403/5700 | 565/4400 | Al/Al | 2007 | VVT |
| 6,2 | L9H | 2 | 6162 | 103,25 x 92,00 | 10,5 | 403/5600 | 565/4300 | Al/Al | 2009 | VVT, FF |
AFM – Aktív üzemanyag-kezelő/henger-inaktiváló rendszer (GMT900);
VVT-Változó szelepvezérlés / Változó szelepvezérlési Rendszer;
FF - FlexFuel / E85 üzemanyaggal (85% benzin, 15% etanol) működő módosítás;
DOD – Elmozdulás igény szerint/henger deaktiváló rendszer (GMT800).
A cikk eredeti változata a weboldalon: ChevyMan
