Кутија са осигурачима и релејима у путничком простору: F1-F26 - осигурачи и осигурачи; R1-R3 — релеј
Осигурачи и кола која штите
| № | Ознака | Струја, А | Заштићена кола |
| F1-F2 | - | - | Резерва |
| F3 | ВСМ 5 | 25 | Управљачка јединица електричне опреме |
| F4 | AUDIO | 20 | Аудио систем |
| F5 | DISPLAY/ FASE PLATE | 7,5 | Дисплеј, контролна јединица за систем помоћи при паркирању |
| F6 | FRT PWR OTLT | 20 | Упаљач за цигарете/предња утичница |
| F7 | PWR OTLT | 20 | Утичница |
| F8 | BCM 3 | 30 | Управљачка јединица електричне опреме |
| F9 | BCM 4 | 30 | Управљачка јединица електричне опреме |
| F10 | BCM 8 | 30 | Управљачка јединица електричне опреме |
| F11 | Метар за клима уређај | 40 | Електрични вентилатор система за климатизацију |
| F12 | - | - | Резерва |
| F13 | PWR SEAT FRT LT | 25 | Електрично возачево седиште |
| F14 | DLC | 7,5 | Систем дневне светлости |
| F15 | AIR BAG | 10 | Управљачка јединица ваздушних јастука |
| F16 | TRUNK LAT | 10 | Централно закључавање, врата пртљажника |
| F17 | AIR CON | 15 | Систем климатизације |
| F18-F20 | - | - | Резерва |
| F21 | CLSTR | 15 | Инструмент табла |
| F22 | IGN SW/PEPS | 2 | Прекидач за паљење (брава) система за улазак без кључа |
| F23 | BCM 1 | 20 | Управљачка јединица електричне опреме |
| F24 | BCM 2 | 20 | Управљачка јединица електричне опреме |
| F25 | FSCL UNLK | 20 | Електрична брава волана |
| F26 | RR PWR OUTLET | 20 | Додатна утичница |
Релеји и кола која они повезују
| № | Ознака | Име |
| R1 | TRUNK OPEN | Релеј за отпуштање врата пртљажника |
| R2 | LOGISTIC MODE | Релеј 1 контролне и информационе опреме |
| R3 | RAP | Релеј за упаљач/утичницу |
