Táblázat. Az automata sebességváltó fő paraméterei
| Paraméter | 2007 előtti modellek (GMT 800) | Modellek 2007 óta (GMT 900) |
| Pro Codes | M30, M32 | M30/M70 |
| Gyártó | Toledo/Ohio, Romulus | Toledo/Ohio |
| Autóvezetés | Hátulsó (hosszanti motorelhelyezés) | |
| Áttételi arányok: | ||
| 1 fokozat | 3,059 | |
| 2. fokozat | 1,625 | |
| 3. fokozat | 1,000 | |
| 4. fokozat | 0,696 | |
| vissza | 2,294 | |
| A munkafolyadék típusa | DEXRON® III | DEXRON® VI |
| A munkafolyadék mennyisége | 11,5 l (300 mm-es nyomatékváltó) 9,2 l (nyomatékváltó 258 mm) | 11,5 l |
| Súly (száraz doboz) | ~86 kg (300 mm-es nyomatékváltó) ~68 kg (nyomatékváltó 258 mm) | ~86 kg |
[Az eredeti anyag a weboldalon található: «CHEVYMAN.ru»]
