Таблиця. Основні параметри АКПП
| Параметр | Моделі до 2007 року випуску (GMT 800) | Моделі з 2007 року випуску (GMT 900) |
| Pro Codes | М30, М32 | М30/М70 |
| Виробник | Toledo/Ohio, Romulus | Toledo/Ohio |
| Привід автомобіля | Задній (поздовжнє розташування двигуна) | |
| Передавальні числа: | ||
| 1 передача | 3,059 | |
| 2 передача | 1,625 | |
| 3 передача | 1,000 | |
| 4 передача | 0,696 | |
| задня | 2,294 | |
| Тип робочої рідини | DEXRON® III | DEXRON® VI |
| Об'єм робочої рідини | 11,5 л (гідротрансформатор 300 мм) 9,2 л (гідротрансформатор 258 мм) | 11,5 л |
| Вага (сухий коробки) | ~86 кг (гідротрансформатор 300 мм) ~68 кг (гідротрансформатор 258 мм) | ~86 кг |
