Stol. Glavni parametri automatskog mjenjača
| Parametar | Modeli prije 2007. (GMT 800) | Modeli od 2007. (GMT 900) |
| Pro Codes | M30, M32 | M30/M70 |
| Proizvođač | Toledo/Ohio, Romulus | Toledo/Ohio |
| Vožnja automobilom | Stražnji (uzdužni položaj motora) | |
| Prijenosni omjeri: | ||
| 1 zupčanik | 3,059 | |
| 2. brzina | 1,625 | |
| 3. brzina | 1,000 | |
| 4. brzina | 0,696 | |
| nazad | 2,294 | |
| Vrsta radne tekućine | DEXRON® III | DEXRON® VI |
| Volumen radne tekućine | 11,5 l (300 mm pretvarač momenta) 9,2 l (pretvarač momenta 258 mm) | 11,5 l |
| Težina (suha kutija) | ~86 kg (300 mm pretvarač momenta) ~68 kg (pretvarač momenta 258 mm) | ~86 kg |
