Табліца. Асноўныя параметры АКПП
| Параметр | Мадэлі да 2007 года выпуску (GMT 800) | Мадэлі з 2007 года выпуску (GMT 900) |
| Pro Codes | М30, М32 | М30/М70 |
| Вытворца | Toledo/Ohio, Romulus | Toledo/Ohio |
| Прывад аўтамабіля | Задні (падоўжнае размяшчэнне рухавіка) | |
| Перадаткавыя лікі: | ||
| 1 перадача | 3,059 | |
| 2 перадача | 1,625 | |
| 3 перадача | 1,000 | |
| 4 перадача | 0,696 | |
| задняя | 2,294 | |
| Тып працоўнай вадкасці | DEXRON® III | DEXRON® VI |
| Аб'ём працоўнай вадкасці | 11,5 л (гідратарнсфарматар 300 мм) 9,2 л (гідратарнсфарматар 258 мм) | 11,5 л |
| Вага (сухой скрынкі) | ~86 кг (гідратарнсфарматар 300 мм) ~68 кг (гідратарнсфарматар 258 мм) | ~86 кг |
