| Ajánlott motorolaj | SAE 5W-30* dexos 2 standard** |
| A motorolaj mennyisége a kenőrendszerben, l | 4,5 |
| Gyertyatávolság/hézag, mm | ZFR6U-11 (NGK)/1,1 |
| Ajánlott hűtőfolyadék | Hosszú élettartamú fagyálló folyadék LLC (Dex-cool) szilikátmentes |
| Hűtőrendszer térfogata, l | 5,6 |
| Ajánlott váltóolaj kézi sebességváltóhoz | SAE 75W-85, API GL-4 |
| A kézi sebességváltóban lévő váltóolaj mennyisége, l | 1,8 |
| Ajánlott automata sebességváltó folyadék | DEXRON VI |
| A folyadék teljes térfogata, l | 8,0-8,5 |
| A leeresztett folyadék térfogata a csere során, l | 4,0-6,0 |
| Ajánlott fékfolyadék, l | csak DOT-4 |
| Üzemanyagtartály űrtartalma, l | 64 |
* A táblázat a motorolaj optimális viszkozitását mutatja. Azokban a régiókban, ahol a minimális környezeti hőmérséklet -25°C alá esik, SAE 0W-30 viszkozitású olajat kell használni. -25°C-ig 5W-40 viszkozitású olaj, -25°C alatt pedig 0W-40 viszkozitású olaj is használható. Motorolaj kiválasztásakor ügyeljen arra, hogy megfeleljen a dexos 2 szabványnak (a megfelelő jelölések megléte a csomagoláson). A gyártó tiltja más olaj használatát a motorban.
* * Ha dexos 2 motorolaj nem áll rendelkezésre, akkor megengedett, hogy hozzá nem több, mint egy liter ACEA AZ/B4 vagy AZ/ VZ olaj a megfelelő viszkozitás.
Menetes csatlakozások meghúzási nyomatékai
| Az alkatrészek neve | Meghúzási nyomaték, Nm |
| Motor | |
| A motor olajteknőjét a forgattyúházhoz rögzítő csavarok | 10 |
| Leeresztő csavar | 14 |
| Dugó a kenőrendszer nyomásának mérésére | 15 |
| Motorháztető díszcsavarok | 3 |
| Lendkerék rögzítőcsavarjai | |
| i. szakasz | 35 |
| iI. szakasz | fordulj 30°-kal |
| iII. szakasz | fordulj 15°-kal |
| Hengerfej rögzítőcsavarok | |
| i. szakasz | 25 |
| iI. szakasz | fordulj 90°-kal |
| iII. szakasz | fordulj 90°-kal |
| iV. szakasz | fordulj 90°-kal |
| v. szakasz | fordulj 45°-kal |
| Csavarok, amelyek a szívócsonkot a hengerfejhez rögzítik | 20 |
| Kipufogócsonk és hengerfej rögzítőcsavarja | 25 |
| Csavarok és anyák a jobb és bal oldali tartó testhez rögzítésére | 62 |
| Csavarok a jobb és bal oldali tartó rögzítéséhez a motortartóhoz | |
| i. szakasz | 50 |
| iI. szakasz | forduljon 60°-75°-kal |
| Csavarok az első tartó rögzítéséhez a sebességváltóhoz (automata sebességváltó) | 62 |
| Csavarok az első tartó rögzítéséhez a sebességváltóhoz (kézi sebességváltó) | 100 |
| Első támasztót az alvázkerethez rögzítő csavarok | 100 |
| Csavarok a hátsó tartó rögzítéséhez a sebességváltó konzoljához | 100 |
| A hátsó tartószerkezetet az alvázkerethez rögzítő csavaranyák | 110 |
| Hűtőfolyadék-szivattyú rögzítőcsavarjai | 10 |
| Termosztát burkolat rögzítőcsavarjai | 8 |
| Vezérmű burkolat rögzítőcsavarjai | 8 |
| Motorvezérlő rendszer | |
| Gyújtógyertya | 25 |
| Gyújtásmodul rögzítőcsavarja | 8 |
| Abszolút nyomásérzékelő a szívócsonkban | 6 |
| Oxigénkoncentráció-érzékelők (vezérlés és diagnosztika) | 42 |
| Gázpedál helyzetérzékelő | 10 |
| Kenőrendszer nyomásérzékelője | 20 |
| Kopogásérzékelő rögzítőcsavarja | 20 |
| Vezérműtengely helyzetérzékelő rögzítőcsavarja | 6 |
| Fojtószelepház rögzítőcsavarjai | 8 |
| Főtengely helyzetérzékelő rögzítőcsavarja | 4,5 |
| Terjedés | |
| Kuplung nyomólap (kosár) rögzítőcsavarjai | 15 |
| Kuplung munkahenger rögzítőcsavarjai | 7 |
| Kuplung főhenger rögzítőanyája | 18 |
| Első kerékagy csavar | |
| i. szakasz | 150 |
| iI. szakasz | Kioldás 45°-ban |
| iII. szakasz | 250 |
| Kézi sebességváltó töltőcsavarja (légtelenítő) | 35 Nm |
| Kézi sebességváltó ellenőrző furatának dugója | 6 |
| Raklaprögzítő csavarok | 50 |
| Automata sebességváltó leeresztő csavar | 12 |
| Automata sebességváltó ellenőrző furatának dugója | 12 |
| Alváz | |
| Kerékrögzítő anyák | 150 |
| Csavar a kormánycsukló rögzítéséhez a gömbcsukló csaphoz | |
| i. szakasz | 30 |
| iI. szakasz | fordulj 60-75°-kal |
| Első felfüggesztés stabilizátor rúd rögzítőanyái | 65 |
| Első felfüggesztés stabilizátor rúd rögzítőcsavarjai | |
| i. szakasz | 22 |
| iI. szakasz | fordulj 30-45°-kal |
| Első rugóstag lengéscsillapító rúd rögzítőanyája | 45 |
| Kormánycsukló és az első oszlop közötti rögzítőanya | |
| i. szakasz | 90 |
| iI. szakasz | fordulj 60-70°-kal |
| Csavarok és anyák az első lengőkar szilentblokkjainak első és hátsó rögzítéseihez | |
| i. szakasz | 70 |
| iI. szakasz | fordulj 70-90°-kal |
| Első kerékagy rögzítőcsavarjai | |
| i. szakasz | 90 |
| iI. szakasz | fordulj 60°-kal |
| iII. szakasz | fordulj 15°-kal |
| A hátsó felfüggesztő gerenda csendes blokkjainak rögzítésére szolgáló csavar anyája | |
| i. szakasz | 70 |
| iI. szakasz | fordulj 130°-kal |
| Hátsó kerékagy rögzítőcsavarjai | |
| i. szakasz | 50 |
| iI. szakasz | fordulj 40°-kal |
| Hátsó lengéscsillapító rögzítőcsavarjai a tartókonzolhoz | |
| i. szakasz | 150 |
| iI. szakasz | fordulj 60°-kal |
| Hátsó lengéscsillapító rögzítőcsavarjai a karosszériához | 100 |
| Kormányzás | |
| Kormánykerék rögzítőcsavarja | 30 |
| Kormányoszlop univerzális illesztés rögzítőcsavarja | |
| i. szakasz | 25 |
| iI. szakasz | fordulj 180°-195°-kal |
| Összekötőrúd-vég rögzítőanya | 60 |
| Kormányösszekötő rúd fejének a kormánycsuklóhoz rögzítő csavar | 35 |
| Kormánymű rögzítőanya | |
| i. szakasz | 110 |
| iI. szakasz | fordulj 150°-160°-kal |
| Fékrendszer | |
| Vérző mellbimbó | 17 |
| A féktömlőt a fékhengerhez összekötő mellbimbó csavarja | 40 |
| A fékcső csatlakoztatása a fékcsőhöz | 18 |
| Hátsó fékcső tartó rögzítőcsavar | 8 |
| Első keréksebesség-érzékelő rögzítőcsavarja (ABS) | 9 |
| Hátsó keréksebesség-érzékelő rögzítőcsavarja (ABS) | 6 |
| Alsó féknyereg rögzítőcsavar (elöl és hátul) | 28 |
| Fék főfékhenger rögzítőanyái | 50 |
| Fék főfékhenger tartály rögzítőcsavar | 2,5 |
| Féknyereg vezetőcsapok | 28 |
| Elektromos berendezések | |
| Indítómotor rögzítőcsavarja és csapja | 25 |
| Anyák a vezetékekhez, amelyek az indítómotorhoz és annak rögzítőcsapjához mennek | 12,5 |
| Generátor rögzítőcsavarjai: | 35 |
| Generátor kábelköteg anyája | 7 |
| Test | |
| Csomagtartó fedél zár rögzítőcsavarjai | 9 |
| Első ajtózár rögzítőcsavarjai | 10 |
| Első ablaktörlő kar rögzítőanyái | 24,5 |
| Hátsó ablaktörlő kar rögzítőanya | 10 |
| Anyák a motorháztető zsanérjainak a karosszériához és a motorháztetőhöz rögzítésére | 22 |
| A csomagtérajtó zsanérjait az ajtóhoz rögzítő csavarok | 22 |
| A csomagtérajtó zsanérjait a karosszériához rögzítő csavar | 25 |
| Csavarok a zsanér ajtóhoz rögzítéséhez | 25 |
| Csavarok az ajtónyitás-határoló testhez rögzítésére | 22 |
| Csavarok az első ablaktörlő motor-reduktor rögzítéséhez a konzolhoz | 10 |
| Az első ablaktörlő mechanizmust a karosszériához rögzítő csavarok | 10 |
| Első ablaktörlő trapézkar rögzítőanya a hajtóműmotor tengelyéhez | 10 |
| A hátsó ablaktörlő motor-reduktort a hátsó ajtópanelhez rögzítő csavarok | 8 |
| Ajtózár rögzítőcsavarja | 10 |
| Csavar az ajtókilincs belső részének rögzítéséhez | 2,5 |
| Oldalsó ajtó rögzítőcsavarja | 25 |
| Csomagtartó fedél rögzítőcsavarja | 22 |
| Oldalsó visszapillantó tükör rögzítőcsavarjai | 9 |
Hozzávetőleges meghúzási nyomatékok szabványos menetes csatlakozásokhoz
| Menetjelölés | Menetemelkedés, mm | Meghúzási nyomaték, Nm | Menetjelölés | Menetemelkedés, mm | Meghúzási nyomaték, Nm |
| M6 | 1 | 6-8 | M12 | 1,75 | 55-60 |
| M8 | 1,25 | 14-18 | M14 | 2 | 80-100 |
| M10 | 1,5 | 30-35 | M16 | 2 | 110-140 |
Autó kerékbeállítási szögei
| Első kerekek | Hátsó kerekek | |
| Konvergencia | 0,07°±0,20° | 0,0°±0,40°* |
| Összeomlás | -0,30°±0,75°* | -1,4°±0,50°* |
| A kormánycsukló tengelyének hosszirányú dőlésszöge (kormánykerék) | 4,35°±0,75°* | - |
* Nem állítható értékek - a felfüggesztés és a karosszéria állapotának közvetett szabályozására szolgálnak.
