Садржај: Опште карактеристике ↧ Блок цилиндра ↧ Клип ↧ Клипни прстенови ↧ Клипни клип ↧ Дистрибутивни вратила ↧ Уљна пумпа ↧ Цранксхафт ↧ Механизам вентила ↧
Опште карактеристике
| Карактеристично | Значење |
| Број цилиндара | 4 |
| Тип | у линији |
| Радна запремина | 1,598 л |
| Пречник цилиндра | 79,0 мм |
| Ход клипа | 81,5 мм |
| Однос компресије | 9,5:1 |
| Редослед рада цилиндара | 1-3-4-2 |
| Максимална снага | 78 кВ при 6000 о/мин |
| Максимални обртни момент | 142 Нм при 4000 о/мин |
| Систем напајања | Дистрибуирани систем убризгавања, произвођач: Siemens или Kemsco |
| Гориво | Безоловни бензин са октанским бројем од најмање 91 |
| Тип свећице | NGK, BKR6E-11 |
| Зазор у електродама свећице | 1,0-1,1 мм |
Блок цилиндра
| Карактеристично | Значење |
| Пречник цилиндра | 79,0 мм |
| Одступања од заобљености (макс.) | 0,0065 мм |
| Конус (макс.) | 0,07 мм |
Клип
| Карактеристично | Значење |
| Пречник | 78,97 мм |
| Размак између клипа и зида цилиндра | 0,03 мм |
Клипни прстенови
| Компресија, јаз у зглобу | Уппер | 0,15-0,3 мм |
| 2. компресија | 0,3-0,5 мм | |
| Аксијални зазор у жлебу клипног прстена | Уппер | 0,05-0,09 мм |
| 2. компресија | 0,06-0,1 мм |
Клипни клип
| Пречник | 18.000 мм |
| Оффсет прста | 0,5-0,7 мм |
Дистрибутивни вратила
| Подизање гредица усисног вентила | 7,2 мм | |
| Подизање гредица издувног вентила | 7,2 мм | |
| Аксијално трчање | 0,1-0,25 мм | |
| Спољни пречник брегастог вратила | №1 | 29,935-29,95 мм |
| №2 | 26,935-26,95 мм | |
| №3 | 26,935-26,95 мм | |
| №4 | 26,935-26,95 мм | |
| №5 | 26,935-26,95 мм | |
| Спољни пречник лежаја | №1 | 30,0-30,021 мм |
| №2 | 27,0-27,021 мм | |
| №3 | 27,0-27,021 мм | |
| №4 | 27,0-27,021 мм | |
| №5 | 27,0-27,021 мм |
Уљна пумпа
| Размак између кућишта пумпе за уље и спољашњег ротора | 0,400-0,484 мм |
| Бочни зазор спољашњег ротора | 0,045-0,100 мм |
| Унутрашњи бочни зазор ротора | 0,035-0,085 мм |
| Слободна дужина опруге вентила | 81 мм |
Цранксхафт
Моларни врат
| Пречник | 55 мм |
| Конус (макс.) | 0,005 мм |
| Одступање од заобљености (макс.) | 0,004 мм |
| Зазор главног лежаја | 0,026-0,042 мм |
| Завршетак радилице | 0,1 мм |
Цранкпин
| Пречник | 43 мм |
| Конус (макс.) | 0,005 мм |
| Одступање од заобљености (макс.) | 0,004 мм |
| Зазор лежаја клипњаче | 0,019-0,070 мм |
| Бочни зазор клипњаче | 0,070-0,242 мм |
Механизам вентила
