Tartalomjegyzék: Általános jellemzők ↧ Hengerblokk ↧ Dugattyú ↧ Dugattyúgyűrűk ↧ Dugattyúcsap ↧ Vezérműtengely ↧ Olajszivattyú ↧ Főtengely ↧ Szelep mechanizmus ↧
Általános jellemzők
| Jellegzetes | Jelentése |
| Hengerek száma | 4 |
| Írja be | soron belüli |
| Munkamennyiség | 1.598 l |
| Henger átmérője | 79,0 mm |
| Dugattyúlöket | 81,5 mm |
| Tömörítési arány | 9,5:1 |
| A henger működési sorrendje | 1-3-4-2 |
| Maximális teljesítmény | 78 kW 6000 ford./percnél |
| Maximális nyomaték | 142 Nm 4000 ford./percnél |
| Energiaellátó rendszer | Többpontos befecskendező rendszer, gyártó: Siemens vagy Kemsco |
| Üzemanyag | Ólommentes benzin, legalább 91-es oktánszámmal |
| Gyújtógyertya típus | NGK, BKR6E-11 |
| Hézag a gyújtógyertya elektródáiban | 1,0-1,1 mm |
Hengerblokk
| Jellegzetes | Jelentése |
| Henger átmérője | 79,0 mm |
| Eltérés a kerekségtől (max) | 0,0065 mm |
| Kúpos (max.) | 0,07 mm |
Dugattyú
| Jellegzetes | Jelentése |
| Átmérő | 78,97 mm |
| Hézag a dugattyú és a hengerfal között | 0,03 mm |
Dugattyúgyűrűk
| Összenyomás, rés az ízületnél | Felső | 0,15-0,3 mm |
| 2. tömörítés | 0,3-0,5 mm | |
| Axiális hézag a dugattyúgyűrű hornyában | Felső | 0,05-0,09 mm |
| 2. tömörítés | 0,06-0,1 mm |
Dugattyúcsap
| Átmérő | 18.000 mm |
| Ujj eltolás | 0,5-0,7 mm |
Vezérműtengely
| A szívószelep bütykeinek felemelése | 7,2 mm | |
| A kipufogószelep bütykeinek felemelése | 7,2 mm | |
| Axiális kifutás | 0,1-0,25 mm | |
| Vezérműtengely-csap külső átmérője | №1 | 29,935-29,95 mm |
| №2 | 26,935-26,95 mm | |
| №3 | 26,935-26,95 mm | |
| №4 | 26,935-26,95 mm | |
| №5 | 26,935-26,95 mm | |
| Csapágy külső átmérője | №1 | 30,0-30,021 mm |
| №2 | 27,0-27,021 mm | |
| №3 | 27,0-27,021 mm | |
| №4 | 27,0-27,021 mm | |
| №5 | 27,0-27,021 mm |
Olajszivattyú
| Hézag az olajszivattyú háza és a külső forgórész között | 0,400-0,484 mm |
| Külső rotor oldali hézag | 0,045-0,100 mm |
| Belső rotor oldali hézag | 0,035-0,085 mm |
| Szeleprugó nélküli hosszúság | 81 mm |
Főtengely
Moláris nyak
| Átmérő | 55 mm |
| Kúpos (max.) | 0,005 mm |
| Eltérés a kerekségtől (max) | 0,004 mm |
| Fő csapágyhézag | 0,026-0,042 mm |
| Főtengelyvég kifutás | 0,1 mm |
Crankcsap
| Átmérő | 43 mm |
| Kúpos (max.) | 0,005 mm |
| Eltérés a kerekségtől (max) | 0,004 mm |
| Hajtórúd csapágyhézag | 0,019-0,070 mm |
| A hajtórúd oldali hézaga | 0,070-0,242 mm |
Szelep mechanizmus
(A cikk újranyomtatva a weboldalról: «chevyman.ru»)
