Caracteristici generale
Caracteristică | Sens |
Numărul de cilindri | 4 |
Tip | în linie |
Volumul de lucru | 1.598 l |
Diametrul cilindrului | 79,0 mm |
Cursa pistonului | 81,5 mm |
Raport de compresie | 9,5:1 |
Ordinea de funcționare a cilindrului | 1-3-4-2 |
Putere maxima | 78 kW la 6000 rpm |
Cuplu maxim | 142 Nm la 4000 rpm |
Sistem de alimentare | Sistem de injecție multipunct, producător: Siemens sau Kemsco |
Combustibil | Benzină fără plumb cu un octan de cel puțin 91 |
Tipul bujiei | NGK, BKR6E-11 |
Interval între electrozii bujiilor | 1,0-1,1 mm |
Bloc cilindric
Caracteristică | Sens |
Diametrul cilindrului | 79,0 mm |
Abateri de la rotunjime (max) | 0,0065 mm |
Conicitate (max.) | 0,07 mm |
Piston
Caracteristică | Sens |
Diametru | 78,97 mm |
Spațiul dintre piston și peretele cilindrului | 0,03 mm |
Inele de piston
Compresiune, gol la articulație | Superior | 0,15-0,3 mm |
a 2-a compresie | 0,3-0,5 mm | |
Joc axial în canelura segmentului pistonului | Superior | 0,05-0,09 mm |
a 2-a compresie | 0,06-0,1 mm |
Bolt de piston
Diametru | 18.000 mm |
Deplasarea degetelor | 0,5-0,7 mm |
Arborele cu came
Ridicarea camelor supapei de admisie | 7,2 mm | |
Ridicarea camelor supapei de evacuare | 7,2 mm | |
Runout axial | 0,1-0,25 mm | |
Diametrul exterior al arborelui cu came | №1 | 29,935-29,95 mm |
№2 | 26,935-26,95 mm | |
№3 | 26,935-26,95 mm | |
№4 | 26,935-26,95 mm | |
№5 | 26,935-26,95 mm | |
Diametrul exterior al rulmentului | №1 | 30,0-30,021 mm |
№2 | 27,0-27,021 mm | |
№3 | 27,0-27,021 mm | |
№4 | 27,0-27,021 mm | |
№5 | 27,0-27,021 mm |
Pompa de ulei
Spațiul dintre carcasa pompei de ulei și rotorul exterior | 0,400-0,484 mm |
Distanța laterală a rotorului exterior | 0,045-0,100 mm |
Distanța laterală a rotorului interior | 0,035-0,085 mm |
Lungime liberă arc supapă | 81 mm |
Arborele cotit
Gâtul molar
Diametru | 55 mm |
Conicitate (max.) | 0,005 mm |
Abatere de la rotunjime (max) | 0,004 mm |
Jocul rulmentului principal | 0,026-0,042 mm |
Runout la capătul arborelui cotit | 0,1 mm |
Butuc de manivelă
Diametru | 43 mm |
Conicitate (max.) | 0,005 mm |
Abatere de la rotunjime (max) | 0,004 mm |
Jocul rulmentului bielei | 0,019-0,070 mm |
Distanța laterală a bielei | 0,070-0,242 mm |
Mecanismul supapei
