Počet najazdených kilometrov alebo trvanie prevádzky (podľa toho, čo nastane skôr)
tisíc km | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 |
rokov | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Motor a jeho systémy | ||||||||||
| Motorový olej a olejový filter | Z | Z | Z | Z | Z | Z | Z | Z | Z | Z |
| Ozubený remeň, napínací valec | - | - | - | - | TO | Z | - | - | - | - |
| Hnací remeň generátora | TO | TO | TO | TO | TO | Z | TO | TO | TO | TO |
| Náhradná vložka vzduchového filtra | Z | Z | Z | Z | Z | Z | Z | Z | Z | Z |
| Zapaľovacie sviečky | TO | Z | TO | Z | TO | Z | TO | Z | TO | Z |
| Palivový filter | Z | Z | Z | Z | Z | Z | Z | Z | Z | Z |
| Palivové potrubia a ich spojenia | - | TO | - | TO | - | TO | - | TO | - | TO |
| Chladiaci systém (hadice a ich spojenia) | TO | TO | TO | TO | TO | TO | TO | TO | TO | TO |
| Chladiaca kvapalina | TO | TO | TO | Z | TO | TO | TO | Z | TO | TO |
| Systém rekuperácie palivových pár | - | - | - | TO | - | - | - | TO | - | - |
| Systém vetrania kľukovej skrine | - | - | TO | - | - | TO | - | - | TO | - |
| Výfukový systém | TO | TO | TO | TO | TO | TO | TO | TO | TO | TO |
| Prenos | ||||||||||
| Hladina oleja v prevodovke | TO | TO | TO | TO | TO | TO | TO | TO | TO | TO |
| Ochranné kryty kĺbov pohonu predných kolies | TO | TO | TO | TO | TO | TO | TO | TO | TO | TO |
| Pedál spojky (voľná hra) | TO | TO | TO | TO | TO | TO | TO | TO | TO | TO |
| Podvozok | ||||||||||
| Ložiská náboja zadného kolesa | TO | TO | TO | TO | TO | TO | TO | TO | TO | TO |
| Stav pneumatík a tlak vzduchu | TO | TO | TO | TO | TO | TO | TO | TO | TO | TO |
| Uhly vyrovnania kolies | TO | TO | TO | TO | TO | TO | TO | TO | TO | TO |
| Uťahovanie závitových spojov | TO | TO | TO | TO | TO | TO | TO | TO | TO | TO |
| Riadenie | ||||||||||
| Hladina kvapaliny posilňovača riadenia, stav potrubí | TO | TO | TO | TO | TO | TO | TO | TO | TO | TO |
| Stav čižiem riadenia a koncov tiahla | TO | TO | TO | TO | TO | TO | TO | TO | TO | TO |
| Brzdový systém | ||||||||||
| Brzdová kvapalina | TO | TO | Z | TO | TO | Z | TO | TO | Z | TO |
| Rúry, hadice hydraulického brzdového pohonu | TO | TO | TO | TO | TO | TO | TO | TO | TO | TO |
| Doštičky, kotúče brzdových mechanizmov predných kolies | TO | TO | TO | TO | TO | TO | TO | TO | TO | TO |
| Brzdové doštičky, bubny brzdových mechanizmov zadných kolies | TO | TO | TO | TO | TO | TO | TO | TO | TO | TO |
| Parkovacia brzda | TO | TO | TO | TO | TO | TO | TO | TO | TO | TO |
| Brzdový pedál (voľná hra) | TO | TO | TO | TO | TO | TO | TO | TO | TO | TO |
| Telo | ||||||||||
| Stav bezpečnostných pásov | TO | TO | TO | TO | TO | TO | TO | TO | TO | TO |
| Stav kapoty a zámkov dverí | TO | TO | TO | TO | TO | TO | TO | TO | TO | TO |
| Mazanie zámkov kapoty, dverí, pántov dverí | TO | TO | TO | TO | TO | TO | TO | TO | TO | TO |
| Hnací remeň kompresora klimatizácie | TO | TO | TO | TO | TO | Z | TO | TO | TO | TO |
| Čistenie hadice na odvod kondenzátu klimatizácie | TO | TO | TO | TO | TO | TO | TO | TO | TO | TO |
K — ovládať. V prípade potreby vykonajte úpravy, dotiahnite, premažte, doplňte prevádzkové kvapaliny, odstráňte poruchy a vymeňte chybné diely.
Z — nahradiť. Ak je vozidlo prevádzkované v prašných podmienkach, pri nízkych okolitých teplotách, používa sa na prepravu prívesu alebo často jazdí nízkou rýchlosťou alebo na krátke vzdialenosti, potom by sa motorový olej a olejový filter mali vymeniť po 5 000 km alebo 6 mesiacoch prevádzky, podľa toho, čo nastane skôr.
Pri prevádzke vozidla v prašných podmienkach sa musí vymeniteľná vložka vzduchového filtra vymieňať častejšie.
Ak sa vozidlo často používa s prívesom alebo v kopcovitom (horskom) teréne, musí sa brzdová kvapalina vymeniť každých 15 000 km.
