Futásteljesítmény vagy a működés időtartama (melyik következik be előbb)
ezer km | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 |
év | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Motor és rendszerei | ||||||||||
| Motorolaj és olajszűrő | Z | Z | Z | Z | Z | Z | Z | Z | Z | Z |
| Vezérműszíj, feszítőgörgő | - | - | - | - | TO | Z | - | - | - | - |
| Generátor hajtószíj | TO | TO | TO | TO | TO | Z | TO | TO | TO | TO |
| Csere levegőszűrő elem | Z | Z | Z | Z | Z | Z | Z | Z | Z | Z |
| Gyújtógyertyák | TO | Z | TO | Z | TO | Z | TO | Z | TO | Z |
| Üzemanyagszűrő | Z | Z | Z | Z | Z | Z | Z | Z | Z | Z |
| Üzemanyagvezetékek és csatlakozásaik | - | TO | - | TO | - | TO | - | TO | - | TO |
| Hűtőrendszer (tömlők és csatlakozásaik) | TO | TO | TO | TO | TO | TO | TO | TO | TO | TO |
| Hűtőfolyadék | TO | TO | TO | Z | TO | TO | TO | Z | TO | TO |
| Üzemanyaggőz visszanyerő rendszer | - | - | - | TO | - | - | - | TO | - | - |
| Karteres szellőzőrendszer | - | - | TO | - | - | TO | - | - | TO | - |
| Kipufogó rendszer | TO | TO | TO | TO | TO | TO | TO | TO | TO | TO |
| Terjedés | ||||||||||
| Sebességváltó olajszint | TO | TO | TO | TO | TO | TO | TO | TO | TO | TO |
| Védőburkolatok az első kerék meghajtásához | TO | TO | TO | TO | TO | TO | TO | TO | TO | TO |
| Kuplung pedál (szabad játék) | TO | TO | TO | TO | TO | TO | TO | TO | TO | TO |
| Alváz | ||||||||||
| Hátsó kerékagy csapágyak | TO | TO | TO | TO | TO | TO | TO | TO | TO | TO |
| Gumiabroncsok állapota és légnyomása | TO | TO | TO | TO | TO | TO | TO | TO | TO | TO |
| Kerékbeállítási szögek | TO | TO | TO | TO | TO | TO | TO | TO | TO | TO |
| Menetes csatlakozások meghúzása | TO | TO | TO | TO | TO | TO | TO | TO | TO | TO |
| Kormányzás | ||||||||||
| Szervokormány folyadékszint, csővezetékek állapota | TO | TO | TO | TO | TO | TO | TO | TO | TO | TO |
| A kormánymű burkolatának és a hajtókar végeinek állapota | TO | TO | TO | TO | TO | TO | TO | TO | TO | TO |
| Fékrendszer | ||||||||||
| Fékfolyadék | TO | TO | Z | TO | TO | Z | TO | TO | Z | TO |
| Hidraulikus fékhajtás csövek, tömlők | TO | TO | TO | TO | TO | TO | TO | TO | TO | TO |
| Első kerék fékmechanizmusainak betétjei, tárcsái | TO | TO | TO | TO | TO | TO | TO | TO | TO | TO |
| Fékbetétek, hátsó kerék fékmechanizmusainak dobjai | TO | TO | TO | TO | TO | TO | TO | TO | TO | TO |
| Rögzítőfék | TO | TO | TO | TO | TO | TO | TO | TO | TO | TO |
| Fékpedál (szabad játék) | TO | TO | TO | TO | TO | TO | TO | TO | TO | TO |
| Test | ||||||||||
| A biztonsági övek állapota | TO | TO | TO | TO | TO | TO | TO | TO | TO | TO |
| Motorháztető és ajtózárak állapota | TO | TO | TO | TO | TO | TO | TO | TO | TO | TO |
| Motorháztető zárak, ajtók, ajtópántok kenése | TO | TO | TO | TO | TO | TO | TO | TO | TO | TO |
| Klíma kompresszor hajtószíj | TO | TO | TO | TO | TO | Z | TO | TO | TO | TO |
| A légkondicionáló kondenzvíz-elvezető tömlőjének tisztítása | TO | TO | TO | TO | TO | TO | TO | TO | TO | TO |
K — irányítani. Szükség esetén állítsa be, húzza meg, kenje meg, töltse fel üzemi folyadékot, szüntesse meg a hibákat és cserélje ki a meghibásodott alkatrészeket.
Z — csere. Ha a járművet poros körülmények között, alacsony környezeti hőmérsékleten üzemeltetik, utánfutó szállítására használják, vagy gyakran alacsony sebességgel vagy rövid távolságokon közlekedik, akkor a motorolajat és az olajszűrőt 5000 km futás után vagy 6 hónapos működés után kell kicserélni, attól függően, hogy melyik következik be előbb.
Poros körülmények között történő üzemeltetés esetén a cserélhető levegőszűrő elemet gyakrabban kell cserélni.
Ha a járművet gyakran pótkocsival vagy dombos (hegyi) terepen használják, a fékfolyadékot 15 000 km-enként kell cserélni.
