Километража или радни век (шта год дође пре)
хиљада км | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 |
године | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Мотор и његови системи | ||||||||||
| Моторно уље и филтер уља | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З |
| Зупчасти ремен, затезни ваљак | - | - | - | - | ТО | З | - | - | - | - |
| Погонски ремен генератора | ТО | ТО | ТО | ТО | ТО | З | ТО | ТО | ТО | ТО |
| Заменски елемент филтера за ваздух | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З |
| Свећице | ТО | З | ТО | З | ТО | З | ТО | З | ТО | З |
| Филтер за гориво | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З |
| Цијеви за гориво и њихови прикључци | - | ТО | - | ТО | - | ТО | - | ТО | - | ТО |
| Систем за хлађење (црева и њихови прикључци) | ТО | ТО | ТО | ТО | ТО | ТО | ТО | ТО | ТО | ТО |
| Расхладна течност | ТО | ТО | ТО | З | ТО | ТО | ТО | З | ТО | ТО |
| Систем за рекуперацију паре горива | - | - | - | ТО | - | - | - | ТО | - | - |
| Систем вентилације картера | - | - | ТО | - | - | ТО | - | - | ТО | - |
| Систем издању емисије гасова | ТО | ТО | ТО | ТО | ТО | ТО | ТО | ТО | ТО | ТО |
| Преношење | ||||||||||
| Ниво уља у мењачу | ТО | ТО | ТО | ТО | ТО | ТО | ТО | ТО | ТО | ТО |
| Заштитни поклопци за зглобове погона предњих точкова | ТО | ТО | ТО | ТО | ТО | ТО | ТО | ТО | ТО | ТО |
| Педала квачила (слободна игра) | ТО | ТО | ТО | ТО | ТО | ТО | ТО | ТО | ТО | ТО |
| Шасија | ||||||||||
| Лежајеви главчине задњег точка | ТО | ТО | ТО | ТО | ТО | ТО | ТО | ТО | ТО | ТО |
| Стање гума и притисак ваздуха | ТО | ТО | ТО | ТО | ТО | ТО | ТО | ТО | ТО | ТО |
| Углови поравнања точкова | ТО | ТО | ТО | ТО | ТО | ТО | ТО | ТО | ТО | ТО |
| Затезање навојних спојева | ТО | ТО | ТО | ТО | ТО | ТО | ТО | ТО | ТО | ТО |
| Управљање | ||||||||||
| Ниво течности у бачке амп управљање, стање цевовода | ТО | ТО | ТО | ТО | ТО | ТО | ТО | ТО | ТО | ТО |
| Стање чизме управљача и крајева англијске шипке | ТО | ТО | ТО | ТО | ТО | ТО | ТО | ТО | ТО | ТО |
| Кочиони систем | ||||||||||
| Кочиона течност | ТО | ТО | З | ТО | ТО | З | ТО | ТО | З | ТО |
| Цеви, црева хидрауличног кочионог погона | ТО | ТО | ТО | ТО | ТО | ТО | ТО | ТО | ТО | ТО |
| Плочице, дискови кочионих механизама предњих точкова | ТО | ТО | ТО | ТО | ТО | ТО | ТО | ТО | ТО | ТО |
| Кочионе плочице, бубњеви кочионих механизама задњих точкова | ТО | ТО | ТО | ТО | ТО | ТО | ТО | ТО | ТО | ТО |
| Паркирна кочница | ТО | ТО | ТО | ТО | ТО | ТО | ТО | ТО | ТО | ТО |
| Педала кочнице (слободна игра) | ТО | ТО | ТО | ТО | ТО | ТО | ТО | ТО | ТО | ТО |
| Тело | ||||||||||
| Стање сигурносних појасева | ТО | ТО | ТО | ТО | ТО | ТО | ТО | ТО | ТО | ТО |
| Стање хаубе и брава на вратима | ТО | ТО | ТО | ТО | ТО | ТО | ТО | ТО | ТО | ТО |
| Подмазивање брава за хаубе, врата, шарке врата | ТО | ТО | ТО | ТО | ТО | ТО | ТО | ТО | ТО | ТО |
| Погонски ремен компресора клима уређаја | ТО | ТО | ТО | ТО | ТО | З | ТО | ТО | ТО | ТО |
| Чишћење црева за одвод кондензата клима уређаја | ТО | ТО | ТО | ТО | ТО | ТО | ТО | ТО | ТО | ТО |
К — контролисати. Ако је потребно, извршите подешавања, затегните, подмажите, додајте радне течности, отклоните кварове и замените покварене делове.
З — заменити. Ако се возило користи у прашњавим условима, ниским температурама околине, користи се за превоз приколице или се често вози при малим брзинама или на кратким раздаљинама, тада моторно уље и филтер уља треба заменити након 5.000 км пређене километраже или 6 месеци рада, у зависности од тога шта се прво догоди.
Када се возило ради у прашњавим условима, заменљиви елемент филтера ваздуха мора се чешће мењати.
Ако се возило често користи са приколицом или на брдовитом (планинском) терену, кочиона течност се мора заменити на сваких 15.000 км.
