Kilometraža ili trajanje rada (što prije dođe)
tisuća km | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 |
godina | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Motor i njegovi sustavi | ||||||||||
| Motorno ulje i filter ulja | Z | Z | Z | Z | Z | Z | Z | Z | Z | Z |
| Zupčasti remen, zatezni valjak | - | - | - | - | DO | Z | - | - | - | - |
| Pogonski remen generatora | DO | DO | DO | DO | DO | Z | DO | DO | DO | DO |
| Zamjenski element filtera zraka | Z | Z | Z | Z | Z | Z | Z | Z | Z | Z |
| Svjećice | DO | Z | DO | Z | DO | Z | DO | Z | DO | Z |
| Filter goriva | Z | Z | Z | Z | Z | Z | Z | Z | Z | Z |
| Cijevi za gorivo i njihovi spojevi | - | DO | - | DO | - | DO | - | DO | - | DO |
| Rashladni sustav (crijeva i njihovi priključci) | DO | DO | DO | DO | DO | DO | DO | DO | DO | DO |
| Rashladno sredstvo | DO | DO | DO | Z | DO | DO | DO | Z | DO | DO |
| Sustav povrata para goriva | - | - | - | DO | - | - | - | DO | - | - |
| Sustav ventilacije kartera | - | - | DO | - | - | DO | - | - | DO | - |
| Ispušni sustav | DO | DO | DO | DO | DO | DO | DO | DO | DO | DO |
| Prijenos | ||||||||||
| Razina ulja u mjenjaču | DO | DO | DO | DO | DO | DO | DO | DO | DO | DO |
| Zaštitne navlake za zglobove pogona prednjih kotača | DO | DO | DO | DO | DO | DO | DO | DO | DO | DO |
| Papučica kvačila (slobodna igra) | DO | DO | DO | DO | DO | DO | DO | DO | DO | DO |
| Šasija | ||||||||||
| Ležajevi glavčina stražnjih kotača | DO | DO | DO | DO | DO | DO | DO | DO | DO | DO |
| Stanje guma i tlak zraka | DO | DO | DO | DO | DO | DO | DO | DO | DO | DO |
| Kutovi poravnanja kotača | DO | DO | DO | DO | DO | DO | DO | DO | DO | DO |
| Zatezanje navojnih spojeva | DO | DO | DO | DO | DO | DO | DO | DO | DO | DO |
| Upravljanje | ||||||||||
| Razina tekućine servo upravljača, stanje cjevovoda | DO | DO | DO | DO | DO | DO | DO | DO | DO | DO |
| Stanje poklopaca upravljača i krajeva spone | DO | DO | DO | DO | DO | DO | DO | DO | DO | DO |
| Kočioni sustav | ||||||||||
| Tekućina za kočnice | DO | DO | Z | DO | DO | Z | DO | DO | Z | DO |
| Cijevi, crijeva pogona hidrauličkih kočnica | DO | DO | DO | DO | DO | DO | DO | DO | DO | DO |
| Jastučići, diskovi kočionih mehanizama prednjih kotača | DO | DO | DO | DO | DO | DO | DO | DO | DO | DO |
| Kočione pločice, bubnjevi kočionih mehanizama stražnjih kotača | DO | DO | DO | DO | DO | DO | DO | DO | DO | DO |
| Parkirna kočnica | DO | DO | DO | DO | DO | DO | DO | DO | DO | DO |
| Papučica kočnice (slobodna igra) | DO | DO | DO | DO | DO | DO | DO | DO | DO | DO |
| Tijelo | ||||||||||
| Stanje sigurnosnih pojaseva | DO | DO | DO | DO | DO | DO | DO | DO | DO | DO |
| Stanje haube i brava na vratima | DO | DO | DO | DO | DO | DO | DO | DO | DO | DO |
| Podmazivanje brava haube, vrata, šarki vrata | DO | DO | DO | DO | DO | DO | DO | DO | DO | DO |
| Pogonski remen kompresora klima uređaja | DO | DO | DO | DO | DO | Z | DO | DO | DO | DO |
| Čišćenje crijeva za odvod kondenzata klima uređaja | DO | DO | DO | DO | DO | DO | DO | DO | DO | DO |
K — kontrolirati. Ako je potrebno, izvršite podešavanja, zategnite, podmažite, dodajte radne tekućine, otklonite kvarove i zamijenite neispravne dijelove.
Z — zamijeniti. Ako se vozilo koristi u prašnjavim uvjetima, na niskim temperaturama okoline, koristi se za prijevoz prikolice ili se često vozi malim brzinama ili na kratkim udaljenostima, motorno ulje i uljni filtar treba zamijeniti nakon 5.000 km prijeđenih kilometara ili 6 mjeseci rada, što god nastupi prije.
Kada vozite vozilo u prašnjavim uvjetima, zamjenjivi element filtra za zrak mora se mijenjati češće.
Ako se vozilo često koristi s prikolicom ili na brdovitim (planinskim) terenima, kočionu tekućinu potrebno je zamijeniti svakih 15.000 km.
