Tabela. Główne parametry automatycznej skrzyni biegów
| Parametr | Modele z 2007 roku (GMT 900) |
| Pro Codes | MYC |
| Producent | Ypsilanti, Michgan |
| Przełożenia: | |
| 1 bieg | 4,027 |
| 2. bieg | 2,364 |
| 3 bieg | 1,532 |
| 4 bieg | 1,152 |
| 5 bieg | 0,852 |
| 6 bieg | 0,667 |
| z powrotem | 3,064 |
| Rodzaj czynnika roboczego | DEXRONOVI |
| Całkowita objętość płynu roboczego | 11,7 litra |
| Waga (pudełko suche) | ~100kg |
