Cuprins: Partea de jos a corpului ↧ Caroseria frontală și panourile… ↧ Sedan spate ↧ Compartimentul pentru bagaje al… ↧ Partea corpului ↧ Puncte de măsurare pentru distanța… ↧
Partea de jos a corpului

Deschide imaginea mare într-o filă nouă →
Caroseria frontală și panourile frontale ale compartimentului motor (pentru ambele tipuri de corp)

Deschide imaginea mare într-o filă nouă →
| Distanța dintre punctele de control, milimetri | |
| 1 | 1361 |
| 2 | 1487 |
| 3 | 1699 |
| 4 | 1491 |
| 5 | 1182 |
| 6 | 1191 |
| 7 | 1498 |
| 8 | 1455 |
| 9 | 1706 |
| 10 | 1373 |


Sedan spate

Compartimentul pentru bagaje al caroseriei

Partea corpului

Puncte de măsurare pentru distanța dintre două părți ale corpului

| nr de puncte | Deschidere frontală | Deschidere spate |
milimetri | ||
| 1 | 1385,6 | 1403,4 |
| 2 | 1356,4 | 1396,0 |
| 3 | 1292,21 | 1222,6 |
| 4 | 1211,4 | 1086,6 |
| 5 | 1148,0 | 1081,6 |
| 6 | 1144,4 | 1080,0 |
| 7 | 1098,4 | 1173,8 |
| 8 | 1226,8 | 1304,2 |
| 9 | 1392,0 | 1343,2 |
| 10 | 1403,0 | 1368,4 |
| 11 | 1405,4 | 1368,2 |
| 12 | 1405,4 | 1405,4 |
| 13 | 1405,4 | 1405,4 |
Pentru detalii, vizitați site-ul web «ChevyMan.ru»
