Садржај: Опште информације ↧ Мотор ↧ Преношење ↧ Шасија ↧ Управљање ↧ Кочиони систем ↧ Електрична опрема ↧
Шевролет Орландо је возило са погоном на предње точкове и челичном, потпуно металном, монокок каросеријом каравана. Мотор се налази преко пута моторног простора. Предње вешање је независно, задње вешање је полунезависно, на еластичној греди. Кочиони систем је двокружни и опремљен је антиблокирајућим системом (ABS). Предње кочнице су вентилисане диск кочнице, док су задње кочнице невентилисане диск кочнице. Такође, у зависности од конфигурације, аутомобил може имати систем динамичке стабилизације (ESC). Управљање је типа зупчаник-летача са електричним серво управљачем.
Сви системи возила су детаљније описани у одговарајућим одељцима књиге.
Ова књига испитује дизајн, рад, одржавање и карактеристике поправке возила Chevrolet Orlando, произведених од 2011. године, са 1,8-литарским бензинским мотором са мануелним и аутоматским мењачима.
Укупне димензије аутомобила
Опште информације
| Преношење | МКП | Аутоматски мењач |
| Број седишта, укључујући возача | 7 | |
| Максимална брзина, км/х: | 185 | 185 |
| Време убрзања од места до 100 км/х, с | 11,6 | 11,8 |
| Потрошња горива у ванградском циклусу, л/100 км | 5,9 | 6,0 |
| Потрошња горива у градском циклусу, л/100 км | 9,7 | 11.2 |
| Потрошња горива у комбинованом циклусу, л/100 км | 7,3 | 7.9 |
| Запремина пртљажника (у верзији са 7 седишта), л | 101 | |
| Запремина пртљажника (у верзији са 5 седишта), л | 466 | |
| Максимална запремина пртљажника (са склопљеним седиштима), л | 1594 | |
| Тежина возила без возила, кг | 1528 | 1563 |
| Максимална дозвољена тежина, кг | 2160 | 2184 |
| Максимално оптерећење крова, кг | 100 | |
| Максимална маса вучене приколице, без кочница, кг | 750 | |
| Максимална маса вучене приколице опремљене кочницама, кг | 1100 | |
| Капацитет резервоара за гориво, л | 64 | |
Мотор
| Конвенционална ознака | 1.8 |
| Модел (индекс) | F18D4(2H0) |
| Тип мотора | Бензин, редни |
| Радна запремина, л (цм³) | 1,8(1796) |
| Пречник цилиндра, мм | 80,5 |
| Ход клипа, мм | 88,2 |
| Степен компресије | 10,5 |
| Број цилиндара | 4 |
| Број вентила по цилиндру | 4 |
| Тип механизма за дистрибуцију гаса | DOHC |
| Номинална снага, kW (кс) | 104(141) |
| Брзина радилице при максималној снази, мин⁻¹ | 6200 |
| Максимални обртни момент, Нм | 176 |
| Брзина радилице при максималном обртном моменту, мин⁻¹ | 3800 |
| Гориво | Безоловни бензин са октанским бројем 95* |
| Стандард токсичности | ЕВРО IV |
Преношење
| Квачило (за аутомобил са мануелним мењачем) | Једнодискни, суви, са централном дијафрагмалном опругом и хидрауличним погоном за отпуштање |
| Мануелни мењач | Петостепени мењач, двовратино са синхронизаторима на свим брзинама за предњи погон |
| Аутоматски мењач | Шестостепени хидромеханички мењач |
Шасија
| Предње вешање | Независни, са стабилизатором, типа Макферсон |
| Задње вешање | Полунезависно, на еластичној греди, са спиралним опругама |
| Дискови | 6,5Jx16,7Jx17, 7Jx18 |
| Гуме | 215/60 R16, 225/50 R17, 235/45 R18 |
Управљање
| Кормиларски механизам | Зупчаник и летва са електричним серво управљачем |
Кочиони систем
| Систем радне кочнице | Хидраулични са дијагоналним одвајањем кругова, са вакуумским појачивачем кочница, опремљен системом против блокирања кочница |
| Кочнице на предњим точковима | Вентилирани диск |
| Кочнице на задњим точковима | Невентилирани диск |
| Паркирна кочница | Ручни, са погоном на сајли на кочницама задњих точкова |
Електрична опрема
| Дијаграм електричног ожичења | Однопроводная, негативне закључке извора хране и потрошаче су повезани са "масом" |
| Номинални напон, V | 12 |
| Генератор | Наизменична струја, трофазна са уграђеним исправљачем и електронским регулатором напона |
| Стартер | Једносмерна струја са двонамотајним увлачним релејем и ваљкастом премотајном спојницом |
* Дозвољено је користити бензин са октанским бројем од најмање 91 у кратким временским периодима.
